# Elecciones generales de 15 de junio de 1977 en Barcelona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Barcelona, Cataluña (código INE 08).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1977.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 33.

## Resultados en Barcelona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 721.880 | 30,55 % | 11 |
| PSUC-PCE | PARTIT SOCIALIST UNIFICAT DE CATALUNYA | 469.361 | 19,86 % | 7 |
| PDPC | COALICION ELECT.PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA | 364.798 | 15,44 % | 6 |
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 355.857 | 15,06 % | 5 |
| UDC-IDCC | UNIO DEL CENTRE I LA DEM. CRISTIANA DE CATALUNYA | 127.679 | 5,40 % | 2 |
| EC-FED | COALICION ELECTORAL ESQUERRA DE CATALUÑA | 112.794 | 4,77 % | 1 |
| CC-AP | COALICION ELECTORAL CONVIVENCIA CATALANA | 75.097 | 3,18 % | 1 |
| PSP-US | PARTIDO SOCIALISTA POPULAR - UNIDAD SOCIALISTA | 41.356 | 1,75 % | 0 |
| FUT | FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 13.559 | 0,57 % | 0 |
| CUPS | UNITAT POPULAR PER SOCIALISME | 12.040 | 0,51 % | 0 |
| AET | AGRUPACION ELECTORAL DE TRABAJADORES | 10.017 | 0,42 % | 0 |
| LLIGA | LLIGA DE CATALUNYA PARTIT LIBERAL CATALA | 9203 | 0,39 % | 0 |
| DSCC | DEMOCRACIA SOCIAL CRISTIANA DE CATALUÑA | 9157 | 0,39 % | 0 |
| AN18 | ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 8895 | 0,38 % | 0 |
| ASDCI | ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 8738 | 0,37 % | 0 |
| RSC | REFORMA SOCIAL CATALANA | 7900 | 0,33 % | 0 |
| FJONSA | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6395 | 0,27 % | 0 |
| PPROV | PARTIDO PROVERISTA | 4112 | 0,17 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 3.004.988 |
| Votantes | 2.392.774 |
| Participación | 79,63 % |
| Votos válidos | 2.363.117 |
| Votos en blanco | 4279 |
| Votos nulos | 29.657 |
| Mesas escrutadas | 5284 de 5284 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PDPC; se queda a las puertas PSC, a 7716 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 15 de junio de 1977](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1977-06/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1977-06/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1977-06/barcelona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
