# Elecciones generales de 15 de junio de 1977 en Valencia/València

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valencia/València, Comunitat Valenciana (código INE 46).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1977.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 15.

## Resultados en Valencia/València

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 395.211 | 36,59 % | 7 |
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 334.705 | 30,99 % | 5 |
| PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 106.133 | 9,83 % | 1 |
| AP | FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 60.410 | 5,59 % | 1 |
| PSP-US | PARTIDO SOCIALISTA POPULAR - UNIDAD SOCIALISTA | 58.654 | 5,43 % | 1 |
| FDC-EDC | COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 34.788 | 3,22 % | 0 |
| PSPV | PARTIDO SOCIALISTA DEL PAIS VALENCIA | 27.411 | 2,54 % | 0 |
| AN18 | ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 14.275 | 1,32 % | 0 |
| ANEPA-CP | ASOC.NAL. PARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS ACTUALES | 12.738 | 1,18 % | 0 |
| FDI | FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 6704 | 0,62 % | 0 |
| ASDCI | ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 5434 | 0,50 % | 0 |
| FUT | FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3551 | 0,33 % | 0 |
| RSE | REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 3419 | 0,32 % | 0 |
| AET | AGRUPACION ELECTORAL DE TRABAJADORES | 2995 | 0,28 % | 0 |
| FJONSA | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2937 | 0,27 % | 0 |
| INDEP | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2737 | 0,25 % | 0 |
| PRSV | PARTIDO RADICAL SOCIALISTA DE VALENCIA | 2345 | 0,22 % | 0 |
| CJA | ASOCIACION CIRCULOS JOSE ANTONIO | 1871 | 0,17 % | 0 |
| FL | FEDERACION LABORISTA | 1843 | 0,17 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.287.981 |
| Votantes | 1.091.199 |
| Participación | 84,72 % |
| Votos válidos | 1.080.031 |
| Votos en blanco | 1870 |
| Votos nulos | 11.168 |
| Mesas escrutadas | 2146 de 2146 (100,00 %) |

Base de la participación: Sin voto exterior (CERA).

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSOE; se queda a las puertas UCD, a 4048 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 15 de junio de 1977](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1977-06/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1977-06/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1977-06/valencia-valencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
