# Elecciones generales de 1 de marzo de 1979 en Cataluña

- Ámbito: comunidad autónoma de Cataluña (código INE 09).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 1979.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 47.

## Resultados en Cataluña

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 875.529 | 29,67 % | 17 |
| CC-UCD | CENTRISTES DE CATALUNYA | 570.948 | 19,35 % | 12 |
| PSUC-PCE | PARTIT SOCIALIST UNIFICAT DE CATALUNYA | 512.792 | 17,38 % | 8 |
| CIU | COALICION CONVERGENCIA Y UNIO | 483.353 | 16,38 % | 8 |
| ERFN | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - FRONT NACIONAL | 123.452 | 4,18 % | 1 |
| CD | COALICION DEMOCRATICA | 107.629 | 3,65 % | 1 |
| BEAN | BLOC D'ESQUERRAD'ALLIBERAMENT NACIONAL | 46.962 | 1,59 % | 0 |
| PTC-PTE | PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA | 40.345 | 1,37 % | 0 |
| PSOE-H | PART. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL(SECTOR HISTORICO) | 29.868 | 1,01 % | 0 |
| UN | PARTIDO UNION NACIONAL | 27.301 | 0,93 % | 0 |
| IR | IZQUIERDA REPUBLICANA | 18.558 | 0,63 % | 0 |
| PCT | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES | 13.208 | 0,45 % | 0 |
| MC-OIC | MOVIMIENTO COMUNISTA-ORGANIZ.IZQUIERDA COMUNISTA | 13.028 | 0,44 % | 0 |
| ORT | ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | 13.028 | 0,44 % | 0 |
| OCE-BR | ORGANIZACION COMUNISTA DE ESPAÑA BANDERA ROJA | 11.114 | 0,38 % | 0 |
| LCR | LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA | 6937 | 0,24 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 6515 | 0,22 % | 0 |
| E CATALA | ESTAT CATALA | 6328 | 0,21 % | 0 |
| PSIN | PARTIDO SINDICALISTA | 5932 | 0,20 % | 0 |
| PCARL | PARTIDO CARLISTA | 5154 | 0,17 % | 0 |
| DSCC | DEMOCRACIAL SOCIAL CRISTIANA DE CATALUÑA | 4976 | 0,17 % | 0 |
| FJONSA | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4318 | 0,15 % | 0 |
| PLC | PARTIDO LIBERAL DE CATALUÑA | 3267 | 0,11 % | 0 |
| EE | EUSKADIKO EZKERRA | 2550 | 0,09 % | 0 |
| PIPPA | PARTIDO INDEPENDIENTE PRO POLITICA AUSTERA | 2409 | 0,08 % | 0 |
| ULE | UNION PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION | 2300 | 0,08 % | 0 |
| PPROV | PARTIDO PROVERISTA | 1622 | 0,05 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 4.442.661 |
| Votantes | 3.004.101 |
| Participación | 67,62 % |
| Avance de las 14:00 | 39,64 % |
| Avance de las 18:00 | 59,16 % |
| Participación en 1977 | 79,54 % |
| Votos válidos | 2.951.135 |
| Votos en blanco | 11.712 |
| Votos nulos | 52.966 |
| Mesas escrutadas | 7020 de 7020 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1977 (Congreso, 15 de junio de 1977)

| Candidatura | % 1979 | % 1977 | Diferencia (puntos) | Escaños 1979 | Escaños 1977 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 29,67 % | 28,56 % | +1,11 | 17 | 15 | +2 |
| PSUC-PCE | 17,38 % | 18,31 % | −0,93 | 8 | 8 | 0 |
| DSCC | 0,17 % | 0,30 % | −0,13 | 0 | 0 | 0 |
| FJONSA | 0,15 % | 0,23 % | −0,08 | 0 | 0 | 0 |
| PPROV | 0,05 % | 0,14 % | −0,09 | 0 | 0 | 0 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Tarragona | CC-UCD | CIU | 172 |
| Girona | CC-UCD | CIU | 205 |
| Lleida | CC-UCD | PSC | 11.604 |
| Barcelona | PSC | CC-UCD | 17.785 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Circunscripciones de Cataluña

- [Barcelona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/barcelona/index.md)
- [Girona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/girona/index.md)
- [Lleida](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/lleida/index.md)
- [Tarragona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/tarragona/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 1 de marzo de 1979](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/cataluna/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
