# Elecciones generales de 1 de marzo de 1979 en Lleida

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Lleida, Cataluña (código INE 25).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 1979.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 4.

## Resultados en Lleida

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| CC-UCD | CENTRISTES DE CATALUNYA | 54.540 | 31,68 % | 2 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 42.937 | 24,94 % | 1 |
| CIU | COALICION CONVERGENCIA Y UNIO | 27.399 | 15,91 % | 1 |
| PSUC-PCE | PARTIT SOCIALIST UNIFICAT DE CATALUNYA | 18.340 | 10,65 % | 0 |
| ERFN | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - FRONT NACIONAL | 13.336 | 7,75 % | 0 |
| CD | COALICION DEMOCRATICA | 5509 | 3,20 % | 0 |
| PTC-PTE | PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA | 1914 | 1,11 % | 0 |
| UN | PARTIDO UNION NACIONAL | 1875 | 1,09 % | 0 |
| BEAN | BLOC D'ESQUERRAD'ALLIBERAMENT NACIONAL | 1476 | 0,86 % | 0 |
| IR | IZQUIERDA REPUBLICANA | 1066 | 0,62 % | 0 |
| OCE-BR | ORGANIZACION COMUNISTA DE ESPAÑA BANDERA ROJA | 618 | 0,36 % | 0 |
| MC-OIC | MOVIMIENTO COMUNISTA-ORGANIZ.IZQUIERDA COMUNISTA | 562 | 0,33 % | 0 |
| E CATALA | ESTAT CATALA | 561 | 0,33 % | 0 |
| PCARL | PARTIDO CARLISTA | 461 | 0,27 % | 0 |
| LCR | LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA | 371 | 0,22 % | 0 |
| ORT | ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | 355 | 0,21 % | 0 |
| ULE | UNION PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION | 171 | 0,10 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 267.584 |
| Votantes | 174.656 |
| Participación | 65,27 % |
| Avance de las 14:00 | 35,15 % |
| Avance de las 18:00 | 55,23 % |
| Participación en 1977 | 77,93 % |
| Votos válidos | 172.170 |
| Votos en blanco | 679 |
| Votos nulos | 2486 |
| Mesas escrutadas | 492 de 492 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1977 (Congreso, 15 de junio de 1977)

| Candidatura | % 1979 | % 1977 | Diferencia (puntos) | Escaños 1979 | Escaños 1977 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 24,94 % | 14,96 % | +9,98 | 1 | 1 | 0 |
| PSUC-PCE | 10,65 % | 12,20 % | −1,55 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: CC-UCD; se queda a las puertas PSC, a 11.604 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 1 de marzo de 1979](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/lleida/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
