# Elecciones generales de 1 de marzo de 1979 en Murcia

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Murcia, Región de Murcia (código INE 30).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 1979.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 8.

## Resultados en Murcia

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 178.621 | 39,15 % | 4 |
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 178.229 | 39,07 % | 4 |
| PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 36.090 | 7,91 % | 0 |
| CD | COALICION DEMOCRATICA | 25.903 | 5,68 % | 0 |
| PSOE-H | PART. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL(SECTOR HISTORICO) | 7784 | 1,71 % | 0 |
| UN | PARTIDO UNION NACIONAL | 6925 | 1,52 % | 0 |
| P-CANT | PARTIDO CANTONAL | 6290 | 1,38 % | 0 |
| ORT | ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | 4715 | 1,03 % | 0 |
| PCARL | PARTIDO CARLISTA | 1847 | 0,40 % | 0 |
| PTE | PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA | 1841 | 0,40 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 1684 | 0,37 % | 0 |
| FJONSA | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 1469 | 0,32 % | 0 |
| MC-OIC | MOVIMIENTO COMUNISTA-ORGANIZ.IZQUIERDA COMUNISTA | 1157 | 0,25 % | 0 |
| PCT | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES | 1050 | 0,23 % | 0 |
| LCR | LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA | 522 | 0,11 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 635.376 |
| Votantes | 461.971 |
| Participación | 72,71 % |
| Avance de las 14:00 | 43,00 % |
| Avance de las 18:00 | 61,00 % |
| Participación en 1977 | 81,11 % |
| Votos válidos | 456.209 |
| Votos en blanco | 2082 |
| Votos nulos | 5762 |
| Mesas escrutadas | 1097 de 1097 (100,00 %) |

Base de la participación: Sin voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1977 (Congreso, 15 de junio de 1977)

| Candidatura | % 1979 | % 1977 | Diferencia (puntos) | Escaños 1979 | Escaños 1977 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 39,15 % | 34,93 % | +4,22 | 4 | 4 | 0 |
| UCD | 39,07 % | 40,70 % | −1,63 | 4 | 4 | 0 |
| PCE | 7,91 % | 6,69 % | +1,22 | 0 | 0 | 0 |
| FJONSA | 0,32 % | 0,37 % | −0,05 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: UCD; se queda a las puertas PCE, a 8468 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 1 de marzo de 1979](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1979-03/murcia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
