# Elecciones generales de 28 de octubre de 1982 en Barcelona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Barcelona, Cataluña (código INE 08).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 1982.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 33.

## Resultados en Barcelona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 1.292.672 | 48,19 % | 18 |
| CIU | CONVERGENCIA I UNIO | 560.555 | 20,90 % | 8 |
| AP-PDP | ALIANZA POPULAR - PARTIDO DEMOCRATA POPULAR | 385.967 | 14,39 % | 5 |
| PSUC | PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA | 131.314 | 4,90 % | 1 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 99.852 | 3,72 % | 1 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 49.772 | 1,86 % | 0 |
| PCC | PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA | 41.371 | 1,54 % | 0 |
| CC-UCD | CENTRISTES DE CATALUNYA | 40.222 | 1,50 % | 0 |
| NE | NACIONALISTES D'ESQUERRA | 24.382 | 0,91 % | 0 |
| PST | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 15.462 | 0,58 % | 0 |
| FN | ASOCIACION POLITICA FUERZA NUEVA | 8724 | 0,33 % | 0 |
| PSA-PA | PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA - PARTIDO ANDALUZ | 6687 | 0,25 % | 0 |
| CE-FCC | COALICION ELECTORAL FRONT COMUNISTA DE CATALUNYA | 3937 | 0,15 % | 0 |
| PCOC | PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA | 2699 | 0,10 % | 0 |
| SE | SOLIDARIDAD ESPAÑOLA | 2391 | 0,09 % | 0 |
| PCE (M-L) | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) | 2011 | 0,07 % | 0 |
| CC | CONSERVADORS DE CATALUNYA | 1889 | 0,07 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 1689 | 0,06 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 3.331.611 |
| Votantes | 2.716.289 |
| Participación | 81,53 % |
| Avance de las 14:00 | 41,42 % |
| Avance de las 18:00 | 67,69 % |
| Participación en 1979 | 67,42 % |
| Votos válidos | 2.682.414 |
| Votos en blanco | 10.818 |
| Votos nulos | 33.875 |
| Mesas escrutadas | 4782 de 4782 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1979 (Congreso, 1 de marzo de 1979)

| Candidatura | % 1982 | % 1979 | Diferencia (puntos) | Escaños 1982 | Escaños 1979 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 48,19 % | 30,28 % | +17,91 | 18 | 12 | +6 |
| CIU | 20,90 % | 15,80 % | +5,10 | 8 | 6 | +2 |
| CC-UCD | 1,50 % | 16,89 % | −15,39 | 0 | 6 | −6 |
| UCE | 0,06 % | 0,28 % | −0,22 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: CIU; se queda a las puertas PSC, a 38.647 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de octubre de 1982](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/barcelona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
