# Elecciones generales de 28 de octubre de 1982 en Cataluña

- Ámbito: comunidad autónoma de Cataluña (código INE 09).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 1982.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 47.

## Resultados en Cataluña

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 1.575.601 | 45,83 % | 25 |
| CIU | CONVERGENCIA I UNIO | 772.726 | 22,48 % | 12 |
| AP-PDP | ALIANZA POPULAR - PARTIDO DEMOCRATA POPULAR | 504.075 | 14,66 % | 8 |
| PSUC | PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA | 158.553 | 4,61 % | 1 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 138.118 | 4,02 % | 1 |
| CC-UCD | CENTRISTES DE CATALUNYA | 70.235 | 2,04 % | 0 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 68.395 | 1,99 % | 0 |
| PCC | PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA | 47.249 | 1,37 % | 0 |
| NE | NACIONALISTES D'ESQUERRA | 30.643 | 0,89 % | 0 |
| PST | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 20.110 | 0,58 % | 0 |
| FN | ASOCIACION POLITICA FUERZA NUEVA | 12.125 | 0,35 % | 0 |
| PSA-PA | PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA - PARTIDO ANDALUZ | 7406 | 0,22 % | 0 |
| CE-FCC | COALICION ELECTORAL FRONT COMUNISTA DE CATALUNYA | 4900 | 0,14 % | 0 |
| PCOC | PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA | 3143 | 0,09 % | 0 |
| PCE (M-L) | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) | 2751 | 0,08 % | 0 |
| SE | SOLIDARIDAD ESPAÑOLA | 2702 | 0,08 % | 0 |
| CC | CONSERVADORS DE CATALUNYA | 2596 | 0,08 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 2318 | 0,07 % | 0 |
| MFE | MOVIMIENTO FALANGISTA DE ESPAÑA | 171 | 0,00 % | 0 |
| LC (COSI) | LIGA COMUNISTA (C.OBREROS SOCIAL.INTERNACIONALIS.) | 161 | 0,00 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 4.310.869 |
| Votantes | 3.484.527 |
| Participación | 80,83 % |
| Avance de las 14:00 | 40,78 % |
| Avance de las 18:00 | 66,31 % |
| Participación en 1979 | 67,62 % |
| Votos válidos | 3.437.706 |
| Votos en blanco | 13.728 |
| Votos nulos | 46.821 |
| Mesas escrutadas | 6413 de 6413 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1979 (Congreso, 1 de marzo de 1979)

| Candidatura | % 1982 | % 1979 | Diferencia (puntos) | Escaños 1982 | Escaños 1979 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 45,83 % | 29,67 % | +16,16 | 25 | 17 | +8 |
| CIU | 22,48 % | 16,38 % | +6,10 | 12 | 8 | +4 |
| CC-UCD | 2,04 % | 19,35 % | −17,31 | 0 | 12 | −12 |
| UCE | 0,07 % | 0,22 % | −0,15 | 0 | 0 | 0 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Lleida | AP-PDP | CIU | 7476 |
| Girona | AP-PDP | CIU | 9228 |
| Tarragona | PSC | CIU | 20.910 |
| Barcelona | CIU | PSC | 38.647 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Circunscripciones de Cataluña

- [Barcelona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/barcelona/index.md)
- [Girona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/girona/index.md)
- [Lleida](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/lleida/index.md)
- [Tarragona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/tarragona/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de octubre de 1982](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/cataluna/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
