# Elecciones generales de 28 de octubre de 1982 en Lleida

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Lleida, Cataluña (código INE 25).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 1982.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 4.

## Resultados en Lleida

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 70.821 | 35,24 % | 2 |
| CIU | CONVERGENCIA I UNIO | 56.188 | 27,96 % | 1 |
| AP-PDP | ALIANZA POPULAR - PARTIDO DEMOCRATA POPULAR | 31.832 | 15,84 % | 1 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 11.748 | 5,85 % | 0 |
| CC-UCD | CENTRISTES DE CATALUNYA | 11.484 | 5,71 % | 0 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 6286 | 3,13 % | 0 |
| PSUC | PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA | 5495 | 2,73 % | 0 |
| PCC | PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA | 1960 | 0,98 % | 0 |
| NE | NACIONALISTES D'ESQUERRA | 1630 | 0,81 % | 0 |
| PST | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1273 | 0,63 % | 0 |
| FN | ASOCIACION POLITICA FUERZA NUEVA | 743 | 0,37 % | 0 |
| CE-FCC | COALICION ELECTORAL FRONT COMUNISTA DE CATALUNYA | 255 | 0,13 % | 0 |
| PCE (M-L) | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) | 227 | 0,11 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 216 | 0,11 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 268.205 |
| Votantes | 203.403 |
| Participación | 75,84 % |
| Avance de las 14:00 | 36,10 % |
| Avance de las 18:00 | 58,38 % |
| Participación en 1979 | 65,51 % |
| Votos válidos | 200.991 |
| Votos en blanco | 833 |
| Votos nulos | 2412 |
| Mesas escrutadas | 434 de 434 (100,00 %) |

Base de la participación: Sin voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1979 (Congreso, 1 de marzo de 1979)

| Candidatura | % 1982 | % 1979 | Diferencia (puntos) | Escaños 1982 | Escaños 1979 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 35,24 % | 24,94 % | +10,30 | 2 | 1 | +1 |
| CIU | 27,96 % | 15,91 % | +12,05 | 1 | 1 | 0 |
| CC-UCD | 5,71 % | 31,68 % | −25,97 | 0 | 2 | −2 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: AP-PDP; se queda a las puertas CIU, a 7476 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de octubre de 1982](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1982-10/lleida/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
