# Elecciones generales de 6 de junio de 1993 en Valencia/València

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valencia/València, Comunitat Valenciana (código INE 46).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 6 de junio de 1993.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 16.

## Resultados en Valencia/València

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | 518.089 | 37,85 % | 7 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 508.819 | 37,17 % | 6 |
| EU-PV | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA | 156.340 | 11,42 % | 2 |
| UV | UNIO VALENCIANA | 102.999 | 7,53 % | 1 |
| UPV | UNITAT DEL POBLE VALENCIA | 27.429 | 2,00 % | 0 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL/CENTRE DEMOCRATIC I SO | 18.844 | 1,38 % | 0 |
| LV | LOS VERDES/ELS VERDS | 14.403 | 1,05 % | 0 |
| LE | LOS ECOLOGISTAS | 3760 | 0,27 % | 0 |
| ARM-ADE | AGRUPACION RUIZ-MATEOS-ALIANZA DEMOCR. EUROPEA | 3111 | 0,23 % | 0 |
| PST | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1631 | 0,12 % | 0 |
| ENV | ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA | 1026 | 0,07 % | 0 |
| POR | PARTIT OBRER REVOLUCIONARI | 873 | 0,06 % | 0 |
| ARDE | A.R.D.E. FEDERACION REPUBLICANA | 843 | 0,06 % | 0 |
| FE-JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 652 | 0,05 % | 0 |
| PLN | PARTIDO DE LA LEY NATURAL | 533 | 0,04 % | 0 |
| PCV | PARTIDO CANTONALISTA DE VALENCIA | 457 | 0,03 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 421 | 0,03 % | 0 |
| NPS | COALICION POR UN NUEVO PARTIDO SOCIALISTA | 339 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.681.763 |
| Votantes | 1.375.837 |
| Participación | 81,81 % |
| Avance de las 14:00 | 47,89 % |
| Avance de las 18:00 | 68,54 % |
| Participación en 1989 | 75,10 % |
| Votos válidos | 1.368.713 |
| Votos en blanco | 8144 |
| Votos nulos | 7124 |
| Mesas escrutadas | 2222 de 2222 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1989 (Congreso, 29 de octubre de 1989)

| Candidatura | % 1993 | % 1989 | Diferencia (puntos) | Escaños 1993 | Escaños 1989 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 37,85 % | 24,23 % | +13,62 | 7 | 4 | +3 |
| PSOE | 37,17 % | 40,11 % | −2,94 | 6 | 8 | −2 |
| UV | 7,53 % | 11,48 % | −3,95 | 1 | 2 | −1 |
| UPV | 2,00 % | 2,29 % | −0,29 | 0 | 0 | 0 |
| CDS | 1,38 % | 6,47 % | −5,09 | 0 | 1 | −1 |
| PST | 0,12 % | 0,26 % | −0,14 | 0 | 0 | 0 |
| FE-JONS | 0,05 % | 0,12 % | −0,07 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,03 % | 0,05 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSOE, a 9271 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 6 de junio de 1993](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1993-06/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1993-06/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1993-06/valencia-valencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
