# Elecciones generales de 3 de marzo de 1996 en Barcelona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Barcelona, Cataluña (código INE 08).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 1996.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 31.

## Resultados en Barcelona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 1.203.339 | 40,32 % | 13 |
| CIU | CONVERGENCIA I UNIO | 818.832 | 27,43 % | 9 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 548.323 | 18,37 % | 6 |
| IC-EV | INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS | 260.881 | 8,74 % | 2 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 114.195 | 3,83 % | 1 |
| EVE-AEC | ELS VERDS EUROPEUS-ALTER. ECOLOGISTA DE CATALUNYA | 6241 | 0,21 % | 0 |
| PEC | PARTIT ECOLOGISTA DE CATALUNYA | 3980 | 0,13 % | 0 |
| UC | UNION CENTRISTA | 2221 | 0,07 % | 0 |
| PRT | PARTIT REVOLUCIONARI DELS TREBALLADORS | 1936 | 0,06 % | 0 |
| FEA | FALANGE ESPAÑOLA AUTENTICA | 1296 | 0,04 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 1060 | 0,04 % | 0 |
| PICC | PLATAFORMA INDEPENDENT CIUTADANA DE CATALUNYA | 895 | 0,03 % | 0 |
| CR | COALICIO REPUBLICANA | 655 | 0,02 % | 0 |
| N | ESTADO NACIONAL EUROPEO | 495 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 3.905.255 |
| Votantes | 2.993.424 |
| Participación | 76,65 % |
| Avance de las 14:00 | 40,17 % |
| Avance de las 18:00 | 61,15 % |
| Participación en 1993 | 75,75 % |
| Votos válidos | 2.984.714 |
| Votos en blanco | 20.365 |
| Votos nulos | 8710 |
| Mesas escrutadas | 5393 de 5393 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1993 (Congreso, 6 de junio de 1993)

| Candidatura | % 1996 | % 1993 | Diferencia (puntos) | Escaños 1996 | Escaños 1993 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 40,32 % | 36,37 % | +3,95 | 13 | 12 | +1 |
| CIU | 27,43 % | 30,05 % | −2,62 | 9 | 10 | −1 |
| PP | 18,37 % | 16,95 % | +1,42 | 6 | 6 | 0 |
| ERC | 3,83 % | 4,33 % | −0,50 | 1 | 1 | 0 |
| PH | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| POR | 0,00 % | 0,09 % | −0,09 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: CIU; se queda a las puertas IC-EV, a 12.064 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 3 de marzo de 1996](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1996-03/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1996-03/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1996-03/barcelona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
