# Elecciones generales de 3 de marzo de 1996 en Valencia/València

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valencia/València, Comunitat Valenciana (código INE 46).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 1996.
- Estado: resultados publicados por el Ministerio del Interior (no marcados como oficiales); escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 16.

## Resultados en Valencia/València

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | 607.914 | 42,03 % | 7 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 534.847 | 36,98 % | 6 |
| EUPV | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA | 174.807 | 12,09 % | 2 |
| UV | UNIO VALENCIANA | 81.350 | 5,62 % | 1 |
| UPV-BN | UNITAT DEL POBLE VALENCIA-BLOC NACIONALISTA | 16.850 | 1,16 % | 0 |
| EV | ELS VERDS-LOS VERDES | 11.249 | 0,78 % | 0 |
| UC | UNION CENTRISTA | 1599 | 0,11 % | 0 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 1420 | 0,10 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1415 | 0,10 % | 0 |
| FEA | FALANGE ESPAÑOLA AUTENTICA | 621 | 0,04 % | 0 |
| ENV | ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA | 574 | 0,04 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 486 | 0,03 % | 0 |
| CR | COALICION REPUBLICANA | 482 | 0,03 % | 0 |
| PRT | PARTIT REVOLUCIONARI DELS TREBALLADORS | 475 | 0,03 % | 0 |
| AUN | ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | 428 | 0,03 % | 0 |
| ALAS | AGRUPACION LIBERAL AUTONOMISTA Y SOCIAL | 402 | 0,03 % | 0 |
| LAE | LIGA AUTONOMA ESPAÑOLA | 296 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.781.719 |
| Votantes | 1.453.121 |
| Participación | 81,56 % |
| Avance de las 14:00 | 45,45 % |
| Avance de las 18:00 | 68,50 % |
| Participación en 1993 | 81,81 % |
| Votos válidos | 1.446.390 |
| Votos en blanco | 11.175 |
| Votos nulos | 6731 |
| Mesas escrutadas | 2449 de 2449 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1993 (Congreso, 6 de junio de 1993)

| Candidatura | % 1996 | % 1993 | Diferencia (puntos) | Escaños 1996 | Escaños 1993 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 42,03 % | 37,85 % | +4,18 | 7 | 7 | 0 |
| PSOE | 36,98 % | 37,17 % | −0,19 | 6 | 6 | 0 |
| UV | 5,62 % | 7,53 % | −1,91 | 1 | 1 | 0 |
| ENV | 0,04 % | 0,07 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: UV; se queda a las puertas PSOE, a 34.603 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 3 de marzo de 1996](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1996-03/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1996-03/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-1996-03/valencia-valencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
