# Elecciones generales de 12 de marzo de 2000 en Alicante/Alacant

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana (código INE 03).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2000.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 11.

## Resultados en Alicante/Alacant

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 436.740 | 54,26 % | 7 |
| PSOE-PROGR. | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 280.085 | 34,79 % | 4 |
| EUPV | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA | 42.998 | 5,34 % | 0 |
| BLOC-VERDS | BLOC NAC. VALENCIA-ELS VERDS-VALENCIANS PEL CANVI | 12.353 | 1,53 % | 0 |
| LVE | LOS VERDES-ECOPACIFISTAS | 8671 | 1,08 % | 0 |
| GIL | GRUPO INDEPENDIENTE LIBERAL | 2727 | 0,34 % | 0 |
| UV | UNIO VALENCIANA | 2392 | 0,30 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1266 | 0,16 % | 0 |
| FRONT-ERC | FRONT PEL PAIS VALENCIA-ERC | 973 | 0,12 % | 0 |
| POSI | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 968 | 0,12 % | 0 |
| UC-CDS | UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 913 | 0,11 % | 0 |
| PADE | PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL | 909 | 0,11 % | 0 |
| ES2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 886 | 0,11 % | 0 |
| PEDA | PARTIDO ESPAÑOL DE AUTONOMOS | 774 | 0,10 % | 0 |
| FE | LA FALANGE | 650 | 0,08 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 496 | 0,06 % | 0 |
| II | INICIATIVA INDEPENDIENTE | 425 | 0,05 % | 0 |
| PLN | PARTIDO DE LA LEY NATURAL | 360 | 0,04 % | 0 |
| FEI-FE 2000 | FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000 | 325 | 0,04 % | 0 |
| AR | ACCION REPUBLICANA | 318 | 0,04 % | 0 |
| ENV | ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA | 228 | 0,03 % | 0 |
| EC | ESTAT CATALA | 192 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.104.940 |
| Votantes | 810.346 |
| Participación | 73,34 % |
| Avance de las 14:00 | 42,09 % |
| Avance de las 18:00 | 60,41 % |
| Participación en 1996 | 81,87 % |
| Votos válidos | 804.968 |
| Votos en blanco | 9319 |
| Votos nulos | 5378 |
| Mesas escrutadas | 1878 de 1878 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1996 (Congreso, 3 de marzo de 1996)

| Candidatura | % 2000 | % 1996 | Diferencia (puntos) | Escaños 2000 | Escaños 1996 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 54,26 % | 45,69 % | +8,57 | 7 | 5 | +2 |
| EUPV | 5,34 % | 10,61 % | −5,27 | 0 | 1 | −1 |
| UV | 0,30 % | 0,51 % | −0,21 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,16 % | 0,22 % | −0,06 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,06 % | 0,04 % | +0,02 | 0 | 0 | 0 |
| AR | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ENV | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSOE-PROGR., a 31.873 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 12 de marzo de 2000](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/alicante-alacant/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
