# Elecciones generales de 12 de marzo de 2000 en Barcelona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Barcelona, Cataluña (código INE 08).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2000.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 31.

## Resultados en Barcelona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 909.601 | 35,51 % | 12 |
| CIU | CONVERGENCIA I UNIO | 673.558 | 26,30 % | 9 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 602.777 | 23,53 % | 8 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 131.114 | 5,12 % | 1 |
| IC-V | INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS | 103.778 | 4,05 % | 1 |
| EUIA | ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA | 64.111 | 2,50 % | 0 |
| EV-GV | ELS VERDS-GRUP VERD | 14.922 | 0,58 % | 0 |
| EV-AV | ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA | 7685 | 0,30 % | 0 |
| POSI | PARTIT OBRER SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 3501 | 0,14 % | 0 |
| GIL | GRUPO INDEPENDIENTE LIBERAL | 2547 | 0,10 % | 0 |
| EC | ESTAT CATALA | 1538 | 0,06 % | 0 |
| UC-CDS | UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 1450 | 0,06 % | 0 |
| PH | PARTIT HUMANISTA | 1333 | 0,05 % | 0 |
| IR-PRE | IZQUIERDA REPUBLICANA-PARTIT REPUBLICA D'ESQUERRA | 1275 | 0,05 % | 0 |
| PLN | PARTIT DE LA LLEI NATURAL | 1048 | 0,04 % | 0 |
| PNCA | PARTIDO NACIONALISTA CALO | 861 | 0,03 % | 0 |
| FE | LA FALANGE | 826 | 0,03 % | 0 |
| FEI-FE 2000 | FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000 | 826 | 0,03 % | 0 |
| N | ESTADO NACIONAL EUROPEO | 710 | 0,03 % | 0 |
| ES2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 613 | 0,02 % | 0 |
| LI (LIT-CI) | LLUITA INTERNACIONALISTA | 518 | 0,02 % | 0 |
| PADE | PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL | 430 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 4.033.017 |
| Votantes | 2.572.428 |
| Participación | 63,78 % |
| Avance de las 14:00 | 34,17 % |
| Avance de las 18:00 | 49,45 % |
| Participación en 1996 | 76,65 % |
| Votos válidos | 2.561.508 |
| Votos en blanco | 36.486 |
| Votos nulos | 10.920 |
| Mesas escrutadas | 5617 de 5617 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1996 (Congreso, 3 de marzo de 1996)

| Candidatura | % 2000 | % 1996 | Diferencia (puntos) | Escaños 2000 | Escaños 1996 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 35,51 % | 40,32 % | −4,81 | 12 | 13 | −1 |
| CIU | 26,30 % | 27,43 % | −1,13 | 9 | 9 | 0 |
| PP | 23,53 % | 18,37 % | +5,16 | 8 | 6 | +2 |
| ERC | 5,12 % | 3,83 % | +1,29 | 1 | 1 | 0 |
| PH | 0,05 % | 0,04 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |
| N | 0,03 % | 0,02 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: CIU; se queda a las puertas PSC, a 63.317 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 12 de marzo de 2000](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/barcelona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
