# Elecciones generales de 12 de marzo de 2000 en Castellón/Castelló

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Castellón/Castelló, Comunitat Valenciana (código INE 12).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2000.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 5.

## Resultados en Castellón/Castelló

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 152.462 | 53,79 % | 3 |
| PSOE-PROGR. | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS | 100.177 | 35,35 % | 2 |
| EUPV | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA | 10.773 | 3,80 % | 0 |
| BLOC-VERDS | BLOC NAC. VALENCIA-ELS VERDS-VALENCIANS PEL CANVI | 6678 | 2,36 % | 0 |
| UV | UNIO VALENCIANA | 3511 | 1,24 % | 0 |
| LVE | LOS VERDES-ECOPACIFISTAS | 2111 | 0,74 % | 0 |
| POSI | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 997 | 0,35 % | 0 |
| GIL | GRUPO INDEPENDIENTE LIBERAL | 668 | 0,24 % | 0 |
| FRONT-ERC | FRONT PEL PAIS VALENCIA-ERC | 662 | 0,23 % | 0 |
| PCPE | PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA | 263 | 0,09 % | 0 |
| UC-CDS | UNIO CENTRISTA-CENTRE DEMOCRATIC I SOCIAL | 258 | 0,09 % | 0 |
| FE | LA FALANGE | 242 | 0,09 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 171 | 0,06 % | 0 |
| PC | PARTIDO CARLISTA | 159 | 0,06 % | 0 |
| PLN | PARTIDO DE LA LEY NATURAL | 131 | 0,05 % | 0 |
| ENV | ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA | 118 | 0,04 % | 0 |
| PE2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 118 | 0,04 % | 0 |
| EC | ESTAT CATALA | 113 | 0,04 % | 0 |
| PADE | PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL | 62 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 387.823 |
| Votantes | 285.816 |
| Participación | 73,70 % |
| Avance de las 14:00 | 41,33 % |
| Avance de las 18:00 | 60,75 % |
| Participación en 1996 | 81,56 % |
| Votos válidos | 283.425 |
| Votos en blanco | 3751 |
| Votos nulos | 2391 |
| Mesas escrutadas | 651 de 651 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1996 (Congreso, 3 de marzo de 1996)

| Candidatura | % 2000 | % 1996 | Diferencia (puntos) | Escaños 2000 | Escaños 1996 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 53,79 % | 46,47 % | +7,32 | 3 | 3 | 0 |
| EUPV | 3,80 % | 7,60 % | −3,80 | 0 | 0 | 0 |
| UV | 1,24 % | 1,96 % | −0,72 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,09 % | 0,22 % | −0,13 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,06 % | 0,05 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |
| ENV | 0,04 % | 0,05 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSOE-PROGR.; se queda a las puertas PP, a 47.892 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 12 de marzo de 2000](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/castellon-castello/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
