# Elecciones generales de 12 de marzo de 2000 en Girona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Girona, Cataluña (código INE 17).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2000.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 5.

## Resultados en Girona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| CIU | CONVERGENCIA I UNIO | 121.116 | 41,05 % | 2 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 83.741 | 28,38 % | 2 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 46.992 | 15,93 % | 1 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 25.534 | 8,65 % | 0 |
| IC-V | INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS | 5346 | 1,81 % | 0 |
| EUIA | ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA | 4644 | 1,57 % | 0 |
| EV-AV | ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA | 1790 | 0,61 % | 0 |
| POSI | PARTIT OBRER SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 541 | 0,18 % | 0 |
| EC | ESTAT CATALA | 334 | 0,11 % | 0 |
| FE | LA FALANGE | 188 | 0,06 % | 0 |
| PH | PARTIT HUMANISTA | 178 | 0,06 % | 0 |
| UC-CDS | UNIO CENTRISTA-CENTRE DEMOCRATIC I SOCIAL | 161 | 0,05 % | 0 |
| PLN | PARTIDO DE LA LEY NATURAL | 144 | 0,05 % | 0 |
| LI (LIT-CI) | LLUITA INTERNACIONALISTA | 108 | 0,04 % | 0 |
| ES2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 85 | 0,03 % | 0 |
| PNCA | PARTIDO NACIONALISTA CALO | 78 | 0,03 % | 0 |
| PADE | PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL | 60 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 457.288 |
| Votantes | 297.048 |
| Participación | 64,96 % |
| Avance de las 14:00 | 33,96 % |
| Avance de las 18:00 | 51,56 % |
| Participación en 1996 | 77,02 % |
| Votos válidos | 295.047 |
| Votos en blanco | 4007 |
| Votos nulos | 2001 |
| Mesas escrutadas | 763 de 763 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1996 (Congreso, 3 de marzo de 1996)

| Candidatura | % 2000 | % 1996 | Diferencia (puntos) | Escaños 2000 | Escaños 1996 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| CIU | 41,05 % | 41,43 % | −0,38 | 2 | 3 | −1 |
| PSC | 28,38 % | 36,47 % | −8,09 | 2 | 2 | 0 |
| PP | 15,93 % | 12,01 % | +3,92 | 1 | 0 | +1 |
| ERC | 8,65 % | 5,63 % | +3,02 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,06 % | 0,07 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSC; se queda a las puertas CIU, a 4496 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 12 de marzo de 2000](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/girona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
