# Elecciones generales de 12 de marzo de 2000 en Lleida

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Lleida, Cataluña (código INE 25).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2000.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 4.

## Resultados en Lleida

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| CIU | CONVERGENCIA I UNIO | 78.131 | 38,96 % | 2 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 55.374 | 27,61 % | 1 |
| PP | PARTIT POPULAR | 42.081 | 20,98 % | 1 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 14.367 | 7,16 % | 0 |
| IC-V | INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS | 3581 | 1,79 % | 0 |
| EUIA | ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA | 1931 | 0,96 % | 0 |
| EV-AV | ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA | 864 | 0,43 % | 0 |
| POSI | PARTIT OBRER SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 356 | 0,18 % | 0 |
| EC | ESTAT CATALA | 198 | 0,10 % | 0 |
| UC-CDS | UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 149 | 0,07 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 142 | 0,07 % | 0 |
| LA FALANGE |  | 139 | 0,07 % | 0 |
| PLN | PARTIT DE LA LLEI NATURAL | 115 | 0,06 % | 0 |
| PNCA | PARTIDO NACIONALISTA CALO | 71 | 0,04 % | 0 |
| LI (LIT-CI) | LLUITA INTERNACIONALISTA | 64 | 0,03 % | 0 |
| ES2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 61 | 0,03 % | 0 |
| PADE | PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL | 42 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 313.239 |
| Votantes | 202.124 |
| Participación | 64,53 % |
| Avance de las 14:00 | 32,57 % |
| Avance de las 18:00 | 49,56 % |
| Participación en 1996 | 75,42 % |
| Votos válidos | 200.563 |
| Votos en blanco | 2897 |
| Votos nulos | 1561 |
| Mesas escrutadas | 518 de 518 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1996 (Congreso, 3 de marzo de 1996)

| Candidatura | % 2000 | % 1996 | Diferencia (puntos) | Escaños 2000 | Escaños 1996 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| CIU | 38,96 % | 39,27 % | −0,31 | 2 | 2 | 0 |
| PSC | 27,61 % | 33,00 % | −5,39 | 1 | 1 | 0 |
| PP | 20,98 % | 17,88 % | +3,10 | 1 | 1 | 0 |
| ERC | 7,16 % | 5,57 % | +1,59 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,07 % | 0,05 % | +0,02 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: CIU; se queda a las puertas PSC, a 22.758 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 12 de marzo de 2000](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/lleida/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
