# Elecciones generales de 12 de marzo de 2000 en Pontevedra

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Pontevedra, Galicia (código INE 36).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2000.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 8.

## Resultados en Pontevedra

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 284.955 | 53,42 % | 5 |
| PSDEG-PSOE | PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE - PROGR. | 122.834 | 23,03 % | 2 |
| BNG | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 104.453 | 19,58 % | 1 |
| EU-IU | ESQUERDA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA | 7883 | 1,48 % | 0 |
| FPG | FRENTE POPULAR GALEGA | 1301 | 0,24 % | 0 |
| AU.TO.NO.MO | PARTIDO DE LOS AUTONOMOS Y PROFESIONALES | 952 | 0,18 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 839 | 0,16 % | 0 |
| DG | DEMOCRACIA GALEGA | 685 | 0,13 % | 0 |
| UC-CDS | UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 634 | 0,12 % | 0 |
| CG | COALICION GALEGA | 508 | 0,10 % | 0 |
| FEI-FE 2000 | FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000 | 329 | 0,06 % | 0 |
| FE | LA FALANGE | 247 | 0,05 % | 0 |
| PADE | PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL | 213 | 0,04 % | 0 |
| ES2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 199 | 0,04 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 822.687 |
| Votantes | 537.371 |
| Participación | 65,32 % |
| Avance de las 14:00 | 31,46 % |
| Avance de las 18:00 | 56,01 % |
| Participación en 1996 | 72,05 % |
| Votos válidos | 533.458 |
| Votos en blanco | 7419 |
| Votos nulos | 3913 |
| Mesas escrutadas | 1232 de 1232 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1996 (Congreso, 3 de marzo de 1996)

| Candidatura | % 2000 | % 1996 | Diferencia (puntos) | Escaños 2000 | Escaños 1996 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 53,42 % | 47,11 % | +6,31 | 5 | 4 | +1 |
| BNG | 19,58 % | 14,59 % | +4,99 | 1 | 1 | 0 |
| FPG | 0,24 % | 0,14 % | +0,10 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,16 % | 0,11 % | +0,05 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas BNG, a 9530 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 12 de marzo de 2000](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/index.md)
- [Galicia](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/galicia/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/pontevedra/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
