# Elecciones generales de 12 de marzo de 2000 en Valencia/València

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valencia/València, Comunitat Valenciana (código INE 46).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2000.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 16.

## Resultados en Valencia/València

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | 677.860 | 50,47 % | 9 |
| PSOE-PROGR. | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 446.333 | 33,23 % | 6 |
| EUPV | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA | 87.633 | 6,52 % | 1 |
| UV | UNIO VALENCIANA | 51.927 | 3,87 % | 0 |
| BLOC-VERDS | BLOC NAC. VALENCIA-ELS VERDS-VALENCIANS PEL CANVI | 39.520 | 2,94 % | 0 |
| LVE | LOS VERDES-ECOPACIFISTAS | 11.438 | 0,85 % | 0 |
| GIL | GRUPO INDEPENDIENTE LIBERAL | 2049 | 0,15 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1620 | 0,12 % | 0 |
| FRONT-ERC | FRONT PEL PAIS VALENCIA-ERC | 1448 | 0,11 % | 0 |
| UC-CDS | UNIO CENTRISTA-CENTRE DEMOCRATIC I SOCIAL | 789 | 0,06 % | 0 |
| POSI | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 766 | 0,06 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 718 | 0,05 % | 0 |
| AR | ACCION REPUBLICANA | 636 | 0,05 % | 0 |
| ENV | ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA | 574 | 0,04 % | 0 |
| LA FALANGE |  | 543 | 0,04 % | 0 |
| PLN | PARTIDO DE LA LEY NATURAL | 524 | 0,04 % | 0 |
| ES2000 | PLATAFORMA ESPAÑA 2000 | 512 | 0,04 % | 0 |
| FEI-FE 2000 | FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000 | 459 | 0,03 % | 0 |
| FN | FUERZA NUEVA | 343 | 0,03 % | 0 |
| ALAS | AGRUPACION LIBERAL AUTONOMISTA Y SOCIAL | 339 | 0,03 % | 0 |
| PADE | PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL | 262 | 0,02 % | 0 |
| PC | PARTIDO CARLISTA | 236 | 0,02 % | 0 |
| EC | ESTAT CATALA | 196 | 0,01 % | 0 |
| PNCA | PARTIDO NACIONALISTA CALO | 189 | 0,01 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.873.447 |
| Votantes | 1.351.219 |
| Participación | 72,12 % |
| Avance de las 14:00 | 41,53 % |
| Avance de las 18:00 | 59,48 % |
| Participación en 1996 | 81,56 % |
| Votos válidos | 1.343.042 |
| Votos en blanco | 16.128 |
| Votos nulos | 8177 |
| Mesas escrutadas | 2727 de 2727 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 1996 (Congreso, 3 de marzo de 1996)

| Candidatura | % 2000 | % 1996 | Diferencia (puntos) | Escaños 2000 | Escaños 1996 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 50,47 % | 42,03 % | +8,44 | 9 | 7 | +2 |
| EUPV | 6,52 % | 12,09 % | −5,57 | 1 | 2 | −1 |
| UV | 3,87 % | 5,62 % | −1,75 | 0 | 1 | −1 |
| PCPE | 0,12 % | 0,10 % | +0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,05 % | 0,03 % | +0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ENV | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ALAS | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSOE-PROGR.; se queda a las puertas PP, a 66.029 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 12 de marzo de 2000](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2000-03/valencia-valencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
