# Elecciones generales de 9 de marzo de 2008 en Comunitat Valenciana

- Ámbito: comunidad autónoma de Comunitat Valenciana (código INE 10).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2008.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 33.

## Resultados en Comunitat Valenciana

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| P.P. | PARTIDO POPULAR | 1.415.793 | 51,59 % | 19 |
| P.S.O.E. | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.124.414 | 40,97 % | 14 |
| EUPV-IR | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA-IZQUIERDA REPUBLICANA: ESQUERRA UNIDA I REPUBLICANA | 74.405 | 2,71 % | 0 |
| BLOC-IDPV-EV-EE | BLOC-INICIATIVA-VERDS | 29.760 | 1,08 % | 0 |
| UPyD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 19.294 | 0,70 % | 0 |
| EV-LV | ELS VERDS-LOS VERDES | 7824 | 0,29 % | 0 |
| ESQUERRA-PV | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAIS VALENCIA-PAIS VALENCIA SI | 6607 | 0,24 % | 0 |
| LV-GV | LOS VERDES-GRUPO VERDE | 5803 | 0,21 % | 0 |
| CVa | COALICIO VALENCIANA | 5424 | 0,20 % | 0 |
| RCN-NOK | REPRESENTACION CANNABICA NAVARRA | 4326 | 0,16 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 4213 | 0,15 % | 0 |
| E-2000 | ESPAÑA 2000 | 3875 | 0,14 % | 0 |
| P.S.D. | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 3246 | 0,12 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 2156 | 0,08 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 1821 | 0,07 % | 0 |
| P.C.P.E. | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1660 | 0,06 % | 0 |
| FE de las JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 1631 | 0,06 % | 0 |
| O.N.V. | OPCIO NACIONALISTA VALENCIANA | 1490 | 0,05 % | 0 |
| CENB | CIUDADANOS EN BLANCO | 1323 | 0,05 % | 0 |
| PFyV | FAMILIA Y VIDA | 900 | 0,03 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 773 | 0,03 % | 0 |
| D.N. | DEMOCRACIA NACIONAL | 734 | 0,03 % | 0 |
| plRV | PER LA REPUBLICA VALENCIANA | 645 | 0,02 % | 0 |
| F.A. | FALANGE AUTENTICA | 583 | 0,02 % | 0 |
| POSI | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 571 | 0,02 % | 0 |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 461 | 0,02 % | 0 |
| IRV | IDENTITAT REGNE DE VALENCIA | 449 | 0,02 % | 0 |
| A.u.N. | ALIANZA NACIONAL | 434 | 0,02 % | 0 |
| C.D.L. | CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL | 347 | 0,01 % | 0 |
| Centristas PCTR | PARTIDO CENTRISTAS | 200 | 0,01 % | 0 |
| C.T.C. | COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA | 70 | 0,00 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 3.504.413 |
| Votantes | 2.763.020 |
| Participación | 78,84 % |
| Avance de las 14:00 | 47,55 % |
| Avance de las 18:00 | 66,71 % |
| Participación en 2004 | 77,71 % |
| Votos válidos | 2.744.462 |
| Votos en blanco | 23.230 |
| Votos nulos | 18.558 |
| Mesas escrutadas | 6312 de 6312 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2004 (Congreso, 14 de marzo de 2004)

| Candidatura | % 2008 | % 2004 | Diferencia (puntos) |
| --- | --: | --: | --: |
| FE de las JONS | 0,06 % | 0,05 % | +0,01 |
| CENB | 0,05 % | 0,23 % | −0,18 |
| PFyV | 0,03 % | 0,12 % | −0,09 |
| PH | 0,03 % | 0,07 % | −0,04 |
| POSI | 0,02 % | 0,04 % | −0,02 |
| IRV | 0,02 % | 0,08 % | −0,06 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Castellón/Castelló | PP | PSOE | 15.246 |
| Alicante/Alacant | PP | PSOE | 35.700 |
| Valencia/València | PP | PSOE | 84.858 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Circunscripciones de Comunitat Valenciana

- [Alicante/Alacant](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/alicante-alacant/index.md)
- [Castellón/Castelló](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/castellon-castello/index.md)
- [Valencia/València](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/valencia-valencia/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 9 de marzo de 2008](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/comunitat-valenciana/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
