# Elecciones generales de 9 de marzo de 2008 en Valencia/València

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valencia/València, Comunitat Valenciana (código INE 46).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2008.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 16.

## Resultados en Valencia/València

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | 770.413 | 51,62 % | 9 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 599.954 | 40,20 % | 7 |
| EUPV-IR | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA-IZQUIERDA REPUBLICANA:ESQUERRA UNIDA I REPUBLICANA | 46.683 | 3,13 % | 0 |
| BLOC-IdPV-EV-EE | BLOC-INICIATIVA-VERDS | 19.826 | 1,33 % | 0 |
| UPyD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 10.890 | 0,73 % | 0 |
| CVa | COALICIO VALENCIANA | 4906 | 0,33 % | 0 |
| EV-LV | ELS VERDS-LOS VERDES | 3869 | 0,26 % | 0 |
| ESQUERRA-PV | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAIS VALENCIA-PAIS VALENCIA SI | 3602 | 0,24 % | 0 |
| LV-GV | LOS VERDES-GRUPO VERDE | 2987 | 0,20 % | 0 |
| RCN-NOK | REPRESENTACION CANNABICA NAVARRA | 2489 | 0,17 % | 0 |
| P.A.C.M.A. | PARTIT ANTITAURI CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 2257 | 0,15 % | 0 |
| E-2000 | ESPAÑA 2000 | 2220 | 0,15 % | 0 |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 1512 | 0,10 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 1177 | 0,08 % | 0 |
| ONV | OPCIO NACIONALISTA VALENCIANA | 1077 | 0,07 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 1006 | 0,07 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 749 | 0,05 % | 0 |
| CenB | CIUDADANOS EN BLANCO | 729 | 0,05 % | 0 |
| DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 525 | 0,04 % | 0 |
| PFyV | PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 511 | 0,03 % | 0 |
| FE-JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 502 | 0,03 % | 0 |
| POSI | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA | 478 | 0,03 % | 0 |
| PLRV | PER LA REPUBLICA VALENCIANA | 429 | 0,03 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 390 | 0,03 % | 0 |
| IRV | IDENTITAT REGNE DE VALENCIA | 387 | 0,03 % | 0 |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 250 | 0,02 % | 0 |
| F.A. | FALANGE AUTENTICA | 230 | 0,02 % | 0 |
| AuN | ALIANZA NACIONAL | 226 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.899.263 |
| Votantes | 1.502.871 |
| Participación | 79,13 % |
| Avance de las 14:00 | 48,17 % |
| Avance de las 18:00 | 67,26 % |
| Participación en 2004 | 77,68 % |
| Votos válidos | 1.492.553 |
| Votos en blanco | 12.279 |
| Votos nulos | 10.318 |
| Mesas escrutadas | 3088 de 3088 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2004 (Congreso, 14 de marzo de 2004)

| Candidatura | % 2008 | % 2004 | Diferencia (puntos) | Escaños 2008 | Escaños 2004 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 51,62 % | 45,75 % | +5,87 | 9 | 8 | +1 |
| PSOE | 40,20 % | 42,19 % | −1,99 | 7 | 7 | 0 |
| PCPE | 0,05 % | 0,08 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| CenB | 0,05 % | 0,25 % | −0,20 | 0 | 0 | 0 |
| DN | 0,04 % | 0,06 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PFyV | 0,03 % | 0,14 % | −0,11 | 0 | 0 | 0 |
| POSI | 0,03 % | 0,05 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,03 % | 0,06 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| IRV | 0,03 % | 0,15 % | −0,12 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSOE, a 84.858 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 9 de marzo de 2008](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2008-03/valencia-valencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
