# Elecciones generales de 20 de noviembre de 2011 en Barcelona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Barcelona, Cataluña (código INE 08).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2011.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 31.

## Resultados en Barcelona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 727.220 | 27,80 % | 10 |
| CiU | CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 710.178 | 27,15 % | 9 |
| P.P. | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | 547.376 | 20,93 % | 7 |
| ICV-EUiA | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA: L'ESQUERRA PLURAL | 237.327 | 9,07 % | 3 |
| ERC-RI.cat | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 169.601 | 6,48 % | 2 |
| PxC | PLATAFORMA PER CATALUNYA | 53.142 | 2,03 % | 0 |
| Eb | ESCONS EN BLANC | 40.054 | 1,53 % | 0 |
| UPyD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 33.111 | 1,27 % | 0 |
| PACMA | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 18.638 | 0,71 % | 0 |
| PIRATA.CAT | PIRATES DE CATALUNYA | 17.393 | 0,67 % | 0 |
| ANTICAPITALISTES |  | 11.346 | 0,43 % | 0 |
| U.C.E. | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 3341 | 0,13 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 4.028.117 |
| Votantes | 2.654.927 |
| Participación | 65,91 % |
| Avance de las 14:00 | 35,97 % |
| Avance de las 18:00 | 53,81 % |
| Participación en 2008 | 70,65 % |
| Votos válidos | 2.615.465 |
| Votos en blanco | 46.738 |
| Votos nulos | 39.462 |
| Mesas escrutadas | 5719 de 5719 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2008 (Congreso, 9 de marzo de 2008)

| Candidatura | % 2011 | % 2008 | Diferencia (puntos) | Escaños 2011 | Escaños 2008 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 27,80 % | 46,77 % | −18,97 | 10 | 16 | −6 |
| CiU | 27,15 % | 19,58 % | +7,57 | 9 | 6 | +3 |
| P.P. | 20,93 % | 16,81 % | +4,12 | 7 | 6 | +1 |
| ICV-EUiA | 9,07 % | 5,56 % | +3,51 | 3 | 1 | +2 |
| UPyD | 1,27 % | 0,19 % | +1,08 | 0 | 0 | 0 |
| PACMA | 0,71 % | 0,29 % | +0,42 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSC; se queda a las puertas CiU, a 17.043 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 20 de noviembre de 2011](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/barcelona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
