# Elecciones generales de 20 de noviembre de 2011 en Girona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Girona, Cataluña (código INE 17).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2011.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 6.

## Resultados en Girona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| CiU | CONVERGÈNCIA i UNIÓ | 120.156 | 39,23 % | 3 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 65.674 | 21,44 % | 1 |
| P.P. | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | 49.617 | 16,20 % | 1 |
| ERC-RI.cat | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 33.000 | 10,78 % | 1 |
| ICV-EUiA | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA: L'ESQUERRA PLURAL | 16.777 | 5,48 % | 0 |
| Eb | ESCONS EN BLANC | 5206 | 1,70 % | 0 |
| PxC | PLATAFORMA PER CATALUNYA | 2636 | 0,86 % | 0 |
| PACMA | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 2163 | 0,71 % | 0 |
| PIRATA.CAT | PIRATES DE CATALUNYA | 1865 | 0,61 % | 0 |
| UPyD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 1798 | 0,59 % | 0 |
| ANTICAPITALISTES |  | 1099 | 0,36 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 480 | 0,16 % | 0 |
| U.C.E. | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 205 | 0,07 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 499.909 |
| Votantes | 312.056 |
| Participación | 62,42 % |
| Avance de las 14:00 | 34,48 % |
| Avance de las 18:00 | 51,93 % |
| Participación en 2008 | 68,76 % |
| Votos válidos | 306.248 |
| Votos en blanco | 5572 |
| Votos nulos | 5808 |
| Mesas escrutadas | 822 de 822 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2008 (Congreso, 9 de marzo de 2008)

| Candidatura | % 2011 | % 2008 | Diferencia (puntos) | Escaños 2011 | Escaños 2008 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| CiU | 39,23 % | 27,21 % | +12,02 | 3 | 2 | +1 |
| PSC | 21,44 % | 39,53 % | −18,09 | 1 | 3 | −2 |
| P.P. | 16,20 % | 12,20 % | +4,00 | 1 | 0 | +1 |
| ICV-EUiA | 5,48 % | 3,21 % | +2,27 | 0 | 0 | 0 |
| UPyD | 0,59 % | 0,11 % | +0,48 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: ERC-RI.cat; se queda a las puertas PSC, a 326 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 20 de noviembre de 2011](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/girona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
