# Elecciones generales de 20 de noviembre de 2011 en Lleida

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Lleida, Cataluña (código INE 25).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2011.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 4.

## Resultados en Lleida

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| CiU | CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 79.511 | 41,32 % | 2 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 39.157 | 20,35 % | 1 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 37.401 | 19,44 % | 1 |
| ERC - RI.cat / ESQUERRA | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 16.529 | 8,59 % | 0 |
| ICV-EUiA | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA: L'ESQUERRA PLURAL | 7487 | 3,89 % | 0 |
| Eb | ESCONS EN BLANC | 2573 | 1,34 % | 0 |
| PxC | PLATAFORMA PER CATALUNYA | 1074 | 0,56 % | 0 |
| UPyD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 1069 | 0,56 % | 0 |
| PIRATA.CAT | PIRATES DE CATALUNYA | 915 | 0,48 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 892 | 0,46 % | 0 |
| ANTICAPITALISTES |  | 551 | 0,29 % | 0 |
| PUM+J | PER UN MÓN MÉS JUST | 366 | 0,19 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 355 | 0,18 % | 0 |
| UCE | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 91 | 0,05 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 313.516 |
| Votantes | 196.083 |
| Participación | 62,54 % |
| Avance de las 14:00 | 31,86 % |
| Avance de las 18:00 | 49,61 % |
| Participación en 2008 | 68,98 % |
| Votos válidos | 192.439 |
| Votos en blanco | 4468 |
| Votos nulos | 3644 |
| Mesas escrutadas | 550 de 550 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2008 (Congreso, 9 de marzo de 2008)

| Candidatura | % 2011 | % 2008 | Diferencia (puntos) | Escaños 2011 | Escaños 2008 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| CiU | 41,32 % | 28,57 % | +12,75 | 2 | 1 | +1 |
| PP | 19,44 % | 15,05 % | +4,39 | 1 | 1 | 0 |
| ICV-EUiA | 3,89 % | 2,57 % | +1,32 | 0 | 0 | 0 |
| UPyD | 0,56 % | 0,09 % | +0,47 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,19 % | 0,07 % | +0,12 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas CiU, a 32.692 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 20 de noviembre de 2011](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2011-11/lleida/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
