# Elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 en Barcelona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Barcelona, Cataluña (código INE 08).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2015.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 31.

## Resultados en Barcelona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| EN COMÚ | "EN COMÚ PODEM" | 768.235 | 26,88 % | 9 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 464.588 | 16,25 % | 5 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 414.163 | 14,49 % | 5 |
| Cs | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 387.061 | 13,54 % | 4 |
| DL | DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. | 378.723 | 13,25 % | 4 |
| PP | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | 321.980 | 11,26 % | 4 |
| unio.cat | UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 48.326 | 1,69 % | 0 |
| PACMA | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 34.394 | 1,20 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10.730 | 0,38 % | 0 |
| UPYD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 6595 | 0,23 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 5493 | 0,19 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 4.128.181 |
| Votantes | 2.873.383 |
| Participación | 69,60 % |
| Avance de las 14:00 | 35,74 % |
| Avance de las 18:00 | 57,52 % |
| Participación en 2011 | 65,91 % |
| Votos válidos | 2.858.407 |
| Votos en blanco | 18.119 |
| Votos nulos | 14.976 |
| Mesas escrutadas | 5866 de 5866 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2011 (Congreso, 20 de noviembre de 2011)

| Candidatura | % 2015 | % 2011 | Diferencia (puntos) | Escaños 2015 | Escaños 2011 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 16,25 % | 27,80 % | −11,55 | 5 | 10 | −5 |
| PACMA | 1,20 % | 0,71 % | +0,49 | 0 | 0 | 0 |
| UPYD | 0,23 % | 1,27 % | −1,04 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSC, a 18.382 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 20 de diciembre de 2015](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/barcelona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
