# Elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 en Las Palmas

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Las Palmas, Canarias (código INE 35).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2015.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 8.

## Resultados en Las Palmas

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 145.372 | 28,17 % | 3 |
| PODEMOS |  | 136.583 | 26,46 % | 2 |
| PSOE-NCa | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL-NUEVA CANARIAS | 115.521 | 22,38 % | 2 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 63.385 | 12,28 % | 1 |
| CCa-PNC | COALICIÓN CANARIA - PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 21.788 | 4,22 % | 0 |
| IU-UPeC | UNIDAD POPULAR: IZQUIERDA UNIDA. UNIDAD POPULAR EN | 15.262 | 2,96 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 5351 | 1,04 % | 0 |
| UPYD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 2564 | 0,50 % | 0 |
| CANARIAS DE | CANARIAS DECIDE: LOS VERDES, UNIDAD DEL PUEBLO Y A | 1605 | 0,31 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1478 | 0,29 % | 0 |
| PCPC | PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 953 | 0,18 % | 0 |
| VOX |  | 774 | 0,15 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 616 | 0,12 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 439 | 0,09 % | 0 |
| SAIn | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA | 300 | 0,06 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 838.543 |
| Votantes | 523.637 |
| Participación | 62,45 % |
| Avance de las 14:00 | 27,26 % |
| Avance de las 18:00 | 47,11 % |
| Participación en 2011 | 60,49 % |
| Votos válidos | 516.102 |
| Votos en blanco | 4111 |
| Votos nulos | 7535 |
| Mesas escrutadas | 1503 de 1503 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2011 (Congreso, 20 de noviembre de 2011)

| Candidatura | % 2015 | % 2011 | Diferencia (puntos) |
| --- | --: | --: | --: |
| PACMA | 1,04 % | 0,43 % | +0,61 |
| UPYD | 0,50 % | 2,80 % | −2,30 |
| PUM+J | 0,12 % | 0,27 % | −0,15 |
| PH | 0,09 % | 0,22 % | −0,13 |
| SAIn | 0,06 % | 0,07 % | −0,01 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PODEMOS, a 8790 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 20 de diciembre de 2015](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/index.md)
- [Canarias](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/canarias/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/las-palmas/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
