# Elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 en Valladolid

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valladolid, Castilla y León (código INE 47).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2015.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 5.

## Resultados en Valladolid

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 121.323 | 36,90 % | 2 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 70.879 | 21,56 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 56.347 | 17,14 % | 1 |
| PODEMOS |  | 50.204 | 15,27 % | 1 |
| UPeC-IU-IZC | UNIDAD POPULAR: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD POPULAR EN | 17.935 | 5,46 % | 0 |
| UPYD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 2940 | 0,89 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1735 | 0,53 % | 0 |
| CCD | CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO | 1579 | 0,48 % | 0 |
| VOX |  | 1230 | 0,37 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 489 | 0,15 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 429 | 0,13 % | 0 |
| FE de las J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 411 | 0,13 % | 0 |
| DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 289 | 0,09 % | 0 |
| SAIn | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA | 272 | 0,08 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 433.667 |
| Votantes | 331.631 |
| Participación | 76,47 % |
| Avance de las 14:00 | 38,95 % |
| Avance de las 18:00 | 62,45 % |
| Participación en 2011 | 75,96 % |
| Votos válidos | 328.745 |
| Votos en blanco | 2683 |
| Votos nulos | 2886 |
| Mesas escrutadas | 815 de 815 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2011 (Congreso, 20 de noviembre de 2011)

| Candidatura | % 2015 | % 2011 | Diferencia (puntos) |
| --- | --: | --: | --: |
| UPYD | 0,89 % | 7,21 % | −6,32 |
| PACMA | 0,53 % | 0,38 % | +0,15 |
| CCD | 0,48 % | 0,09 % | +0,39 |
| FE de las J | 0,13 % | 0,16 % | −0,03 |
| SAIn | 0,08 % | 0,11 % | −0,03 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PODEMOS; se queda a las puertas PP, a 29.289 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 20 de diciembre de 2015](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/index.md)
- [Castilla y León](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/castilla-y-leon/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2015-12/valladolid/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
