# Elecciones generales de 26 de junio de 2016 en Castellón/Castelló

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Castellón/Castelló, Comunitat Valenciana (código INE 12).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2016.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 5.

## Resultados en Castellón/Castelló

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 106.746 | 35,68 % | 2 |
| Compromís-Podemos | COMPROMÍS-PODEMOS-EUPV: A LA VALENCIANA | 72.281 | 24,16 % | 1 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 66.062 | 22,08 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 44.121 | 14,75 % | 1 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 2985 | 1,00 % | 0 |
| CCD | CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO | 1712 | 0,57 % | 0 |
| VOX |  | 711 | 0,24 % | 0 |
| UPyD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 662 | 0,22 % | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE |  | 561 | 0,19 % | 0 |
| FE de las J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 476 | 0,16 % | 0 |
| SOMVAL | SOM VALENCIANS | 415 | 0,14 % | 0 |
| PCPE | PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA | 403 | 0,13 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 416.491 |
| Votantes | 302.324 |
| Participación | 72,59 % |
| Avance de las 14:00 | 43,15 % |
| Avance de las 18:00 | 56,75 % |
| Participación en 2015 | 74,98 % |
| Votos válidos | 299.204 |
| Votos en blanco | 2069 |
| Votos nulos | 3120 |
| Mesas escrutadas | 706 de 706 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2015 (Congreso, 20 de diciembre de 2015)

| Candidatura | % 2016 | % 2015 | Diferencia (puntos) |
| --- | --: | --: | --: |
| PACMA | 1,00 % | 0,73 % | +0,27 |
| CCD | 0,57 % | 0,69 % | −0,12 |
| UPyD | 0,22 % | 0,56 % | −0,34 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0,19 % | 0,16 % | +0,03 |
| SOMVAL | 0,14 % | 0,15 % | −0,01 |
| PCPE | 0,13 % | 0,16 % | −0,03 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: Cs; se queda a las puertas Compromís-Podemos, a 15.961 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 26 de junio de 2016](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/castellon-castello/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
