# Elecciones generales de 26 de junio de 2016 en Cataluña

- Ámbito: comunidad autónoma de Cataluña (código INE 09).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2016.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 47.

## Resultados en Cataluña

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| En Comú Podem | EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | 853.102 | 24,53 % | 12 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ | 632.234 | 18,18 % | 9 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 559.870 | 16,10 % | 7 |
| CDC | CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 483.488 | 13,90 % | 8 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 464.538 | 13,36 % | 6 |
| Cs | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 380.497 | 10,94 % | 5 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 59.897 | 1,72 % | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE |  | 9730 | 0,28 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 4348 | 0,13 % | 0 |
| PxC | PLATAFORMA PER CATALUNYA | 724 | 0,02 % | 0 |
| VOX |  | 198 | 0,01 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 5.519.882 |
| Votantes | 3.500.965 |
| Participación | 63,42 % |
| Avance de las 14:00 | 32,31 % |
| Avance de las 18:00 | 46,38 % |
| Participación en 2015 | 68,63 % |
| Votos válidos | 3.477.565 |
| Votos en blanco | 28.939 |
| Votos nulos | 23.400 |
| Mesas escrutadas | 8233 de 8233 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2015 (Congreso, 20 de diciembre de 2015)

| Candidatura | % 2016 | % 2015 | Diferencia (puntos) |
| --- | --: | --: | --: |
| PACMA | 1,72 % | 1,17 % | +0,55 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0,28 % | 0,34 % | −0,06 |
| PCPC | 0,13 % | 0,19 % | −0,06 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Tarragona | Cs | En Comú Podem | 2836 |
| Lleida | PP | ERC | 3481 |
| Girona | CDC | PP | 4692 |
| Barcelona | Cs | PSC | 12.801 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Circunscripciones de Cataluña

- [Barcelona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/barcelona/index.md)
- [Girona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/girona/index.md)
- [Lleida](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/lleida/index.md)
- [Tarragona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/tarragona/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 26 de junio de 2016](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/cataluna/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
