# Elecciones generales de 26 de junio de 2016 en Comunitat Valenciana

- Ámbito: comunidad autónoma de Comunitat Valenciana (código INE 10).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2016.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 33.

## Resultados en Comunitat Valenciana

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 919.229 | 35,44 % | 13 |
| Compromís-Podemos | COMPROMÍS-PODEMOS-EUPV: A LA VALENCIANA | 659.771 | 25,44 % | 9 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 539.278 | 20,79 % | 6 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 388.127 | 14,96 % | 5 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 32.611 | 1,26 % | 0 |
| SOMVAL | SOM VALENCIANS | 6647 | 0,26 % | 0 |
| CCD | CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO | 6273 | 0,24 % | 0 |
| VOX |  | 6095 | 0,23 % | 0 |
| UPyD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 5585 | 0,22 % | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE |  | 4798 | 0,18 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 3551 | 0,14 % | 0 |
| CENTRO MODERADO | LOS VERDES-ECOPACIFISTAS | 3011 | 0,12 % | 0 |
| FE de las J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 1941 | 0,07 % | 0 |
| P-LIB | PARTIDO LIBERTARIO | 992 | 0,04 % | 0 |
| REPO | RENOVACIO POLITICA | 570 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 3.615.833 |
| Votantes | 2.616.768 |
| Participación | 72,37 % |
| Avance de las 14:00 | 43,34 % |
| Avance de las 18:00 | 56,51 % |
| Participación en 2015 | 74,79 % |
| Votos válidos | 2.593.894 |
| Votos en blanco | 15.415 |
| Votos nulos | 22.874 |
| Mesas escrutadas | 5765 de 5765 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2015 (Congreso, 20 de diciembre de 2015)

| Candidatura | % 2016 | % 2015 | Diferencia (puntos) |
| --- | --: | --: | --: |
| PACMA | 1,26 % | 0,93 % | +0,33 |
| SOMVAL | 0,26 % | 0,23 % | +0,03 |
| CCD | 0,24 % | 0,34 % | −0,10 |
| UPyD | 0,22 % | 0,65 % | −0,43 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0,18 % | 0,19 % | −0,01 |
| PCPE | 0,14 % | 0,16 % | −0,02 |
| CENTRO MODERADO | 0,12 % | 0,12 % | 0,00 |
| P-LIB | 0,04 % | 0,02 % | +0,02 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Alicante/Alacant | Compromís-Podemos | PSOE | 5780 |
| Castellón/Castelló | Cs | Compromís-Podemos | 15.961 |
| Valencia/València | Compromís-Podemos | PSOE | 29.650 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Circunscripciones de Comunitat Valenciana

- [Alicante/Alacant](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/alicante-alacant/index.md)
- [Castellón/Castelló](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/castellon-castello/index.md)
- [Valencia/València](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/valencia-valencia/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 26 de junio de 2016](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/comunitat-valenciana/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
