# Elecciones generales de 26 de junio de 2016 en País Vasco

- Ámbito: comunidad autónoma de País Vasco (código INE 16).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2016.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 18.

## Resultados en País Vasco

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| Unidos Podemos | UNIDOS PODEMOS/ELKARREKIN AHAL DUGU | 335.740 | 29,08 % | 6 |
| PNV | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 287.014 | 24,86 % | 5 |
| PSE-EE | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA(PSOE) | 164.255 | 14,23 % | 3 |
| EH Bildu | EUSKAL HERRIA BILDU | 153.339 | 13,28 % | 2 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 148.553 | 12,87 % | 2 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 40.740 | 3,53 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 9310 | 0,81 % | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE |  | 2947 | 0,26 % | 0 |
| UPyD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 1542 | 0,13 % | 0 |
| EB-AZ | ESCAÑOS EN BLANCO-AULKI ZURIAK | 1026 | 0,09 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 962 | 0,08 % | 0 |
| VOX |  | 947 | 0,08 % | 0 |
| P-LIB | PARTIDO LIBERTARIO | 207 | 0,02 % | 0 |
| Ln | LIBERTAD NAVARRA, LIBERTATE NAFARRA | 74 | 0,01 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.783.365 |
| Votantes | 1.162.239 |
| Participación | 65,17 % |
| Avance de las 14:00 | 36,05 % |
| Avance de las 18:00 | 51,36 % |
| Participación en 2015 | 69,00 % |
| Votos válidos | 1.154.352 |
| Votos en blanco | 7696 |
| Votos nulos | 7887 |
| Mesas escrutadas | 2595 de 2595 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2015 (Congreso, 20 de diciembre de 2015)

| Candidatura | % 2016 | % 2015 | Diferencia (puntos) |
| --- | --: | --: | --: |
| PACMA | 0,81 % | 0,65 % | +0,16 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0,26 % | 0,20 % | +0,06 |
| UPyD | 0,13 % | 0,33 % | −0,20 |
| PCPE | 0,08 % | 0,05 % | +0,03 |
| Ln | 0,01 % | 0,04 % | −0,03 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Araba/Álava | PSE-EE | Unidos Podemos | 935 |
| Bizkaia | Unidos Podemos | PNV | 4052 |
| Gipuzkoa | PNV | PP | 7196 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Circunscripciones de País Vasco

- [Araba/Álava](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/araba-alava/index.md)
- [Gipuzkoa](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/gipuzkoa/index.md)
- [Bizkaia](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/bizkaia/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 26 de junio de 2016](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/pais-vasco/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
