# Elecciones generales de 26 de junio de 2016 en Valencia/València

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valencia/València, Comunitat Valenciana (código INE 46).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2016.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 16.

## Resultados en Valencia/València

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 482.855 | 34,02 % | 6 |
| Compromís-Podemos | COMPROMÍS-PODEMOS-EUPV: A LA VALENCIANA | 394.227 | 27,77 % | 5 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 285.732 | 20,13 % | 3 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 205.489 | 14,48 % | 2 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 18.994 | 1,34 % | 0 |
| SOMVAL | SOM VALENCIANS | 5678 | 0,40 % | 0 |
| CCD | CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO | 4561 | 0,32 % | 0 |
| VOX |  | 3381 | 0,24 % | 0 |
| UPyD | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 2962 | 0,21 % | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE |  | 2944 | 0,21 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1566 | 0,11 % | 0 |
| FE de las J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 1465 | 0,10 % | 0 |
| P-LIB | PARTIDO LIBERTARIO | 589 | 0,04 % | 0 |
| REPO | RENOVACIO POLITICA | 570 | 0,04 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.946.046 |
| Votantes | 1.431.843 |
| Participación | 73,58 % |
| Avance de las 14:00 | 43,98 % |
| Avance de las 18:00 | 57,44 % |
| Participación en 2015 | 75,95 % |
| Votos válidos | 1.419.521 |
| Votos en blanco | 8508 |
| Votos nulos | 12.322 |
| Mesas escrutadas | 2862 de 2862 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2015 (Congreso, 20 de diciembre de 2015)

| Candidatura | % 2016 | % 2015 | Diferencia (puntos) |
| --- | --: | --: | --: |
| PACMA | 1,34 % | 0,99 % | +0,35 |
| SOMVAL | 0,40 % | 0,36 % | +0,04 |
| CCD | 0,32 % | 0,49 % | −0,17 |
| UPyD | 0,21 % | 0,68 % | −0,47 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0,21 % | 0,19 % | +0,02 |
| PCPE | 0,11 % | 0,14 % | −0,03 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: Compromís-Podemos; se queda a las puertas PSOE, a 29.650 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 26 de junio de 2016](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2016-06/valencia-valencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
