# Elecciones generales de 28 de abril de 2019 en Asturias

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Asturias, Principado de Asturias (código INE 33).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 7.

## Resultados en Asturias

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 207.586 | 33,13 % | 3 |
| PP-Foro | PARTIDO POPULAR - FORO | 112.180 | 17,90 % | 1 |
| Unidas Podemos | UNIDAS PODEMOS-XUNIES PODEMOS | 107.426 | 17,14 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 104.688 | 16,71 % | 1 |
| VOX |  | 72.018 | 11,49 % | 1 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 6670 | 1,06 % | 0 |
| PACT | ACTÚA | 4554 | 0,73 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 1359 | 0,22 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1133 | 0,18 % | 0 |
| ANDECHA AST | ANDECHA ASTUR | 932 | 0,15 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 777 | 0,12 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 480 | 0,08 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 974.491 |
| Votantes | 633.601 |
| Participación | 65,02 % |
| Avance de las 14:00 | 40,15 % |
| Avance de las 18:00 | 58,67 % |
| Participación en 2016 | 61,09 % |
| Votos válidos | 626.661 |
| Votos en blanco | 6858 |
| Votos nulos | 6940 |
| Mesas escrutadas | 1573 de 1573 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2016 (Congreso, 26 de junio de 2016)

| Candidatura | % 2019-A | % 2016 | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-A | Escaños 2016 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 33,13 % | 24,87 % | +8,26 | 3 | 2 | +1 |
| PP-Foro | 17,90 % | 35,25 % | −17,35 | 1 | 3 | −2 |
| Unidas Podemos (*) | 17,14 % | 23,85 % | −6,71 | 1 | 2 | −1 |
| Cs | 16,71 % | 12,60 % | +4,11 | 1 | 1 | 0 |
| VOX | 11,49 % | 0,24 % | +11,25 | 1 | 0 | +1 |
| PACMA | 1,06 % | 1,08 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CE | 0,18 % | 0,18 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,08 % | 0,07 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSOE; se queda a las puertas PP-Foro, a 26.211 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de abril de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/asturias/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
