# Elecciones generales de 28 de abril de 2019 en Barcelona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Barcelona, Cataluña (código INE 08).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 32.

## Resultados en Barcelona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 769.548 | 24,66 % | 9 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES | 716.714 | 22,97 % | 8 |
| En Comú Podem | EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI | 509.016 | 16,31 % | 6 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 373.820 | 11,98 % | 4 |
| Junts | JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS | 316.904 | 10,16 % | 3 |
| PP | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | 155.935 | 5,00 % | 1 |
| VOX |  | 112.019 | 3,59 % | 1 |
| FRONT REPUB | POBLE LLIURE - SOM ALTERNATIVA - PIRATES DE CATALU | 84.945 | 2,72 % | 0 |
| PACMA | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 50.505 | 1,62 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5845 | 0,19 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 2555 | 0,08 % | 0 |
| IZQP | IZQUIERDA EN POSITIVO | 2213 | 0,07 % | 0 |
| PCTC | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | 1882 | 0,06 % | 0 |
| CNV | CONVERGENTS | 1793 | 0,06 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 4.178.927 |
| Votantes | 3.134.881 |
| Participación | 75,02 % |
| Avance de las 14:00 | 43,49 % |
| Avance de las 18:00 | 64,79 % |
| Participación en 2016 | 64,38 % |
| Votos válidos | 3.120.441 |
| Votos en blanco | 16.747 |
| Votos nulos | 14.440 |
| Mesas escrutadas | 5970 de 5970 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2016 (Congreso, 26 de junio de 2016)

| Candidatura | % 2019-A | % 2016 | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-A | Escaños 2016 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 24,66 % | 16,82 % | +7,84 | 9 | 5 | +4 |
| ERC | 22,97 % | 16,57 % | +6,40 | 8 | 5 | +3 |
| En Comú Podem (*) | 16,31 % | 26,26 % | −9,95 | 6 | 9 | −3 |
| Cs | 11,98 % | 11,54 % | +0,44 | 4 | 4 | 0 |
| PP | 5,00 % | 13,53 % | −8,53 | 1 | 4 | −3 |
| PACMA | 1,62 % | 1,80 % | −0,18 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CE | 0,19 % | 0,30 % | −0,11 | 0 | 0 | 0 |
| PCPC | 0,08 % | 0,12 % | −0,04 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: En Comú Podem; se queda a las puertas ERC, a 46.810 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de abril de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/barcelona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
