# Elecciones generales de 28 de abril de 2019 en Burgos

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Burgos, Castilla y León (código INE 09).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 4.

## Resultados en Burgos

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 64.287 | 29,28 % | 2 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 53.926 | 24,56 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 43.533 | 19,83 % | 1 |
| Unidas Podemos |  | 27.436 | 12,50 % | 0 |
| VOX |  | 24.382 | 11,11 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1981 | 0,90 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERR | 715 | 0,33 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 597 | 0,27 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 421 | 0,19 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 299.337 |
| Votantes | 222.580 |
| Participación | 74,36 % |
| Avance de las 14:00 | 42,87 % |
| Avance de las 18:00 | 62,07 % |
| Participación en 2016 | 69,69 % |
| Votos válidos | 219.553 |
| Votos en blanco | 2275 |
| Votos nulos | 3027 |
| Mesas escrutadas | 796 de 796 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2016 (Congreso, 26 de junio de 2016)

| Candidatura | % 2019-A | % 2016 | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-A | Escaños 2016 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 29,28 % | 22,09 % | +7,19 | 2 | 1 | +1 |
| PP | 24,56 % | 42,90 % | −18,34 | 1 | 2 | −1 |
| Cs | 19,83 % | 14,67 % | +5,16 | 1 | 0 | +1 |
| Unidas Podemos (*) | 12,50 % | 17,25 % | −4,75 | 0 | 1 | −1 |
| VOX | 11,11 % | 0,31 % | +10,80 | 0 | 0 | 0 |
| PACMA | 0,90 % | 0,86 % | +0,04 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CE | 0,33 % | 0,22 % | +0,11 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSOE; se queda a las puertas Unidas Podemos, a 4708 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de abril de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/index.md)
- [Castilla y León](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/castilla-y-leon/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/burgos/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
