# Elecciones generales de 28 de abril de 2019 en Castellón/Castelló

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Castellón/Castelló, Comunitat Valenciana (código INE 12).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 5.

## Resultados en Castellón/Castelló

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 92.379 | 29,48 % | 2 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 63.756 | 20,34 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 51.017 | 16,28 % | 1 |
| Unidas Podemos |  | 43.656 | 13,93 % | 1 |
| VOX |  | 37.551 | 11,98 % | 0 |
| Compromís | COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO | 16.713 | 5,33 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 3381 | 1,08 % | 0 |
| ERPV | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ | 859 | 0,27 % | 0 |
| AVANT ADELA | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 586 | 0,19 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 341 | 0,11 % | 0 |
| PCPE | PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA | 329 | 0,10 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 302 | 0,10 % | 0 |
| FE de las J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 222 | 0,07 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 419.714 |
| Votantes | 317.302 |
| Participación | 75,60 % |
| Avance de las 14:00 | 46,56 % |
| Avance de las 18:00 | 63,34 % |
| Participación en 2016 | 72,59 % |
| Votos válidos | 313.393 |
| Votos en blanco | 2301 |
| Votos nulos | 3909 |
| Mesas escrutadas | 715 de 715 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2016 (Congreso, 26 de junio de 2016)

| Candidatura | % 2019-A | % 2016 | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-A | Escaños 2016 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 29,48 % | 22,08 % | +7,40 | 2 | 1 | +1 |
| PP | 20,34 % | 35,68 % | −15,34 | 1 | 2 | −1 |
| Cs | 16,28 % | 14,75 % | +1,53 | 1 | 1 | 0 |
| VOX | 11,98 % | 0,24 % | +11,74 | 0 | 0 | 0 |
| PACMA | 1,08 % | 1,00 % | +0,08 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CE | 0,11 % | 0,19 % | −0,08 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,10 % | 0,13 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| FE de las J | 0,07 % | 0,16 % | −0,09 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: Unidas Podemos; se queda a las puertas VOX, a 6106 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de abril de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/castellon-castello/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
