# Elecciones generales de 28 de abril de 2019 en Cataluña

- Ámbito: comunidad autónoma de Cataluña (código INE 09).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 48.

## Resultados en Cataluña

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES | 1.020.392 | 24,61 % | 15 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 962.257 | 23,21 % | 12 |
| En Comú Podem | EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI | 615.665 | 14,85 % | 7 |
| Junts | JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS | 500.787 | 12,08 % | 7 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 479.374 | 11,56 % | 5 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 200.841 | 4,84 % | 1 |
| VOX |  | 148.844 | 3,59 % | 1 |
| FRONT REPUB | POBLE LLIURE - SOM ALTERNATIVA - PIRATES DE CATALU | 113.807 | 2,74 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 63.895 | 1,54 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6944 | 0,17 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 3373 | 0,08 % | 0 |
| IZQP | IZQUIERDA EN POSITIVO | 2791 | 0,07 % | 0 |
| CNV | CONVERGENTS | 2541 | 0,06 % | 0 |
| PCTC | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | 2353 | 0,06 % | 0 |
| PUM+J | PER UN MÓN MÉS JUST | 417 | 0,01 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 5.588.145 |
| Votantes | 4.167.172 |
| Participación | 74,57 % |
| Avance de las 14:00 | 43,52 % |
| Avance de las 18:00 | 64,20 % |
| Participación en 2016 | 63,42 % |
| Votos válidos | 4.146.563 |
| Votos en blanco | 22.282 |
| Votos nulos | 20.609 |
| Mesas escrutadas | 8373 de 8373 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2016 (Congreso, 26 de junio de 2016)

| Candidatura | % 2019-A | % 2016 | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-A | Escaños 2016 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| ERC | 24,61 % | 18,18 % | +6,43 | 15 | 9 | +6 |
| PSC | 23,21 % | 16,10 % | +7,11 | 12 | 7 | +5 |
| En Comú Podem (*) | 14,85 % | 24,53 % | −9,68 | 7 | 12 | −5 |
| Cs | 11,56 % | 10,94 % | +0,62 | 5 | 5 | 0 |
| PP | 4,84 % | 13,36 % | −8,52 | 1 | 6 | −5 |
| VOX | 3,59 % | 0,01 % | +3,58 | 1 | 0 | +1 |
| PACMA | 1,54 % | 1,72 % | −0,18 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CE | 0,17 % | 0,28 % | −0,11 | 0 | 0 | 0 |
| PCPC | 0,08 % | 0,13 % | −0,05 | 0 | 0 | 0 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Girona | ERC | En Comú Podem | 1064 |
| Tarragona | En Comú Podem | PSC | 12.308 |
| Lleida | PSC | ERC | 37.151 |
| Barcelona | En Comú Podem | ERC | 46.810 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Circunscripciones de Cataluña

- [Barcelona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/barcelona/index.md)
- [Girona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/girona/index.md)
- [Lleida](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/lleida/index.md)
- [Tarragona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/tarragona/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de abril de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/cataluna/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
