# Elecciones generales de 28 de abril de 2019 en Lleida

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Lleida, Cataluña (código INE 25).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 4.

## Resultados en Lleida

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES | 75.760 | 33,57 % | 2 |
| Junts | JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS | 46.781 | 20,73 % | 1 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 37.637 | 16,68 % | 1 |
| Cs | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 19.150 | 8,49 % | 0 |
| En Comú Podem | EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI | 18.723 | 8,30 % | 0 |
| PP | PARTIT POPULAR-PARTIDO POPULAR | 11.153 | 4,94 % | 0 |
| FRONT REPUB | POBLE LLIURE - SOM ALTERNATIVA - PIRATES DE CATALU | 6194 | 2,74 % | 0 |
| VOX |  | 6005 | 2,66 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 2089 | 0,93 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 205 | 0,09 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 204 | 0,09 % | 0 |
| IZQP | IZQUIERDA EN POSITIVO | 138 | 0,06 % | 0 |
| PUM+J | PER UN MÓN MÉS JUST | 137 | 0,06 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 314.558 |
| Votantes | 227.046 |
| Participación | 72,18 % |
| Avance de las 14:00 | 41,89 % |
| Avance de las 18:00 | 60,60 % |
| Participación en 2016 | 58,40 % |
| Votos válidos | 225.655 |
| Votos en blanco | 1479 |
| Votos nulos | 1391 |
| Mesas escrutadas | 563 de 563 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2016 (Congreso, 26 de junio de 2016)

| Candidatura | % 2019-A | % 2016 | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-A | Escaños 2016 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| ERC | 33,57 % | 25,13 % | +8,44 | 2 | 1 | +1 |
| PSC | 16,68 % | 12,44 % | +4,24 | 1 | 0 | +1 |
| Cs | 8,49 % | 6,95 % | +1,54 | 0 | 0 | 0 |
| En Comú Podem (*) | 8,30 % | 16,66 % | −8,36 | 0 | 1 | −1 |
| PP | 4,94 % | 13,53 % | −8,59 | 0 | 1 | −1 |
| VOX | 2,66 % | 0,11 % | +2,55 | 0 | 0 | 0 |
| PACMA | 0,93 % | 1,07 % | −0,14 | 0 | 0 | 0 |
| PCPC | 0,09 % | 0,15 % | −0,06 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CE | 0,09 % | 0,16 % | −0,07 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSC; se queda a las puertas ERC, a 37.151 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de abril de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/lleida/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
