# Elecciones generales de 28 de abril de 2019 en Valencia/València

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Valencia/València, Comunitat Valenciana (código INE 46).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 15.

## Resultados en Valencia/València

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 394.703 | 27,10 % | 4 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 255.868 | 17,57 % | 3 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 254.360 | 17,46 % | 3 |
| Unidas Podemos |  | 211.527 | 14,52 % | 2 |
| VOX |  | 170.070 | 11,68 % | 2 |
| Compromís | COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO | 126.078 | 8,66 % | 1 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 20.923 | 1,44 % | 0 |
| UIG-SOM-CUI | SOM VALENCIANS EN MOVIMENT | 4473 | 0,31 % | 0 |
| AVANT ADELA | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3563 | 0,24 % | 0 |
| ERPV | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ | 2156 | 0,15 % | 0 |
| RECORTES CE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2108 | 0,14 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1542 | 0,11 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.964.556 |
| Votantes | 1.471.825 |
| Participación | 74,92 % |
| Avance de las 14:00 | 46,39 % |
| Avance de las 18:00 | 61,72 % |
| Participación en 2016 | 73,58 % |
| Votos válidos | 1.456.527 |
| Votos en blanco | 9156 |
| Votos nulos | 15.298 |
| Mesas escrutadas | 3107 de 3107 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2016 (Congreso, 26 de junio de 2016)

| Candidatura | % 2019-A | % 2016 | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-A | Escaños 2016 | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 27,10 % | 20,13 % | +6,97 | 4 | 3 | +1 |
| PP | 17,57 % | 34,02 % | −16,45 | 3 | 6 | −3 |
| Cs | 17,46 % | 14,48 % | +2,98 | 3 | 2 | +1 |
| VOX | 11,68 % | 0,24 % | +11,44 | 2 | 0 | +2 |
| PACMA | 1,44 % | 1,34 % | +0,10 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CE | 0,14 % | 0,21 % | −0,07 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,11 % | 0,11 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: Cs; se queda a las puertas PSOE, a 29.231 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 28 de abril de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-04/valencia-valencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
