# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en A Coruña

- Ámbito: circunscripción (provincia) de A Coruña, Galicia (código INE 15).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 8.

## Resultados en A Coruña

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 187.127 | 30,50 % | 3 |
| PSdeG | PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 184.178 | 30,02 % | 3 |
| Unidas Podemos | EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS | 77.069 | 12,56 % | 1 |
| BNG | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 58.135 | 9,48 % | 1 |
| VOX |  | 50.325 | 8,20 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 28.469 | 4,64 % | 0 |
| Más País-Equo |  | 12.619 | 2,06 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 4572 | 0,75 % | 0 |
| PCOE | PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL | 1689 | 0,28 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 925 | 0,15 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁIS XUSTO/POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 607 | 0,10 % | 0 |
| PCTG | PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA | 472 | 0,08 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.087.839 |
| Votantes | 620.550 |
| Participación | 57,04 % |
| Avance de las 14:00 | 31,40 % |
| Avance de las 18:00 | 52,79 % |
| Participación en 2019-A | 63,10 % |
| Votos válidos | 613.494 |
| Votos en blanco | 7307 |
| Votos nulos | 7056 |
| Mesas escrutadas | 1541 de 1541 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 30,50 % | 25,51 % | +4,99 | 3 | 3 | 0 |
| PSdeG | 30,02 % | 31,40 % | −1,38 | 3 | 3 | 0 |
| Unidas Podemos | 12,56 % | 14,77 % | −2,21 | 1 | 1 | 0 |
| BNG | 9,48 % | 6,66 % | +2,82 | 1 | 0 | +1 |
| VOX | 8,20 % | 5,64 % | +2,56 | 0 | 0 | 0 |
| Cs | 4,64 % | 12,06 % | −7,42 | 0 | 1 | −1 |
| PACMA | 0,75 % | 1,06 % | −0,31 | 0 | 0 | 0 |
| PCOE | 0,28 % | 0,27 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,15 % | 0,20 % | −0,05 | 0 | 0 | 0 |
| PCTG | 0,08 % | 0,09 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: BNG; se queda a las puertas VOX, a 7811 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Galicia](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/galicia/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/a-coruna/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
