# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Alicante/Alacant

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana (código INE 03).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 12.

## Resultados en Alicante/Alacant

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 240.202 | 28,20 % | 4 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 207.310 | 24,34 % | 3 |
| VOX |  | 167.395 | 19,65 % | 3 |
| Unidas Podemos | UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM | 108.533 | 12,74 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 69.143 | 8,12 % | 1 |
| Més Compromís |  | 35.612 | 4,18 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 9417 | 1,11 % | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | LOS VERDES ECOPACIFISTAS ADELANTE | 2337 | 0,27 % | 0 |
| ERPV | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ | 1683 | 0,20 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 948 | 0,11 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 911 | 0,11 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 891 | 0,10 % | 0 |
| P-LIB | PARTIDO LIBERTARIO | 556 | 0,07 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.276.691 |
| Votantes | 860.050 |
| Participación | 67,37 % |
| Avance de las 14:00 | 40,90 % |
| Avance de las 18:00 | 57,66 % |
| Participación en 2019-A | 72,88 % |
| Votos válidos | 851.716 |
| Votos en blanco | 6778 |
| Votos nulos | 8334 |
| Mesas escrutadas | 2221 de 2221 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 28,20 % | 28,27 % | −0,07 | 4 | 4 | 0 |
| PP | 24,34 % | 19,52 % | +4,82 | 3 | 3 | 0 |
| VOX | 19,65 % | 12,56 % | +7,09 | 3 | 1 | +2 |
| Unidas Podemos | 12,74 % | 13,91 % | −1,17 | 1 | 2 | −1 |
| Cs | 8,12 % | 19,37 % | −11,25 | 1 | 2 | −1 |
| PACMA | 1,11 % | 1,41 % | −0,30 | 0 | 0 | 0 |
| ERPV | 0,20 % | 0,13 % | +0,07 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,11 % | 0,15 % | −0,04 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,10 % | 0,17 % | −0,07 | 0 | 0 | 0 |
| P-LIB | 0,07 % | 0,11 % | −0,04 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: VOX; se queda a las puertas Unidas Podemos, a 3064 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Comunitat Valenciana](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/comunitat-valenciana/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/alicante-alacant/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
