# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Asturias

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Asturias, Principado de Asturias (código INE 33).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 7.

## Resultados en Asturias

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 186.211 | 33,27 % | 3 |
| PP-Foro | PARTIDO POPULAR-FORO | 129.945 | 23,22 % | 2 |
| Unidas Podemos | UNIDAS PODEMOS-XUNÍES PODEMOS | 89.301 | 15,95 % | 1 |
| VOX |  | 88.788 | 15,86 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 37.374 | 6,68 % | 0 |
| Más País-Equo |  | 12.732 | 2,27 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 4412 | 0,79 % | 0 |
| ANDECHA | ANDECHA ASTUR | 887 | 0,16 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 843 | 0,15 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 732 | 0,13 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 626 | 0,11 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 487 | 0,09 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 366 | 0,07 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 972.580 |
| Votantes | 565.231 |
| Participación | 58,12 % |
| Avance de las 14:00 | 34,42 % |
| Avance de las 18:00 | 53,50 % |
| Participación en 2019-A | 65,02 % |
| Votos válidos | 559.745 |
| Votos en blanco | 7041 |
| Votos nulos | 5486 |
| Mesas escrutadas | 1541 de 1541 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 33,27 % | 33,13 % | +0,14 | 3 | 3 | 0 |
| PP-Foro | 23,22 % | 17,90 % | +5,32 | 2 | 1 | +1 |
| Unidas Podemos | 15,95 % | 17,14 % | −1,19 | 1 | 1 | 0 |
| VOX | 15,86 % | 11,49 % | +4,37 | 1 | 1 | 0 |
| Cs | 6,68 % | 16,71 % | −10,03 | 0 | 1 | −1 |
| PACMA | 0,79 % | 1,06 % | −0,27 | 0 | 0 | 0 |
| PCTE | 0,15 % | 0,22 % | −0,07 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,13 % | 0,18 % | −0,05 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,09 % | 0,12 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,07 % | 0,08 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSOE; se queda a las puertas Unidas Podemos, a 34.840 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/asturias/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
