# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Barcelona

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Barcelona, Cataluña (código INE 08).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 32.

## Resultados en Barcelona

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 638.319 | 21,80 % | 8 |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES | 618.909 | 21,14 % | 7 |
| En Comú Podem | EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | 452.482 | 15,45 % | 5 |
| Junts | JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS | 343.931 | 11,75 % | 4 |
| PP | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | 225.645 | 7,71 % | 2 |
| VOX |  | 184.715 | 6,31 % | 2 |
| CUP | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA | 179.041 | 6,12 % | 2 |
| Cs | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 174.124 | 5,95 % | 2 |
| Más País |  | 41.826 | 1,43 % | 0 |
| PACMA | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL | 34.752 | 1,19 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4698 | 0,16 % | 0 |
| I.Fem | INICIATIVA FEMINISTA | 3005 | 0,10 % | 0 |
| PCTC | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | 1587 | 0,05 % | 0 |
| PUM+J | PER UN MÓN MÉS JUST | 1577 | 0,05 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 1509 | 0,05 % | 0 |
| IZQP | IZQUIERDA EN POSITIVO | 1178 | 0,04 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 4.201.151 |
| Votantes | 2.942.354 |
| Participación | 70,04 % |
| Avance de las 14:00 | 40,90 % |
| Avance de las 18:00 | 60,48 % |
| Participación en 2019-A | 75,02 % |
| Votos válidos | 2.927.755 |
| Votos en blanco | 20.457 |
| Votos nulos | 14.599 |
| Mesas escrutadas | 5985 de 5985 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSC | 21,80 % | 24,66 % | −2,86 | 8 | 9 | −1 |
| ERC | 21,14 % | 22,97 % | −1,83 | 7 | 8 | −1 |
| En Comú Podem | 15,45 % | 16,31 % | −0,86 | 5 | 6 | −1 |
| Junts | 11,75 % | 10,16 % | +1,59 | 4 | 3 | +1 |
| PP | 7,71 % | 5,00 % | +2,71 | 2 | 1 | +1 |
| VOX | 6,31 % | 3,59 % | +2,72 | 2 | 1 | +1 |
| Cs | 5,95 % | 11,98 % | −6,03 | 2 | 4 | −2 |
| PACMA | 1,19 % | 1,62 % | −0,43 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,16 % | 0,19 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| PCTC | 0,05 % | 0,06 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |
| PCPC | 0,05 % | 0,08 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| IZQP | 0,04 % | 0,07 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSC; se queda a las puertas ERC, a 19.411 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Cataluña](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/cataluna/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/barcelona/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
