# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Canarias

- Ámbito: comunidad autónoma de Canarias (código INE 05).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 15.

## Resultados en Canarias

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 273.596 | 28,88 % | 5 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 196.809 | 20,77 % | 4 |
| Unidas Podemos |  | 139.261 | 14,70 % | 2 |
| CCa-PNC-NC | COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS | 124.289 | 13,12 % | 2 |
| VOX |  | 118.006 | 12,45 % | 2 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 50.997 | 5,38 % | 0 |
| Más País-Equo |  | 14.972 | 1,58 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 11.946 | 1,26 % | 0 |
| VERDES | LOS VERDES | 3186 | 0,34 % | 0 |
| AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo | 2032 | 0,21 % | 0 |
| PCPC | PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 1192 | 0,13 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 994 | 0,10 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 871 | 0,09 % | 0 |
| PDSJE | PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS | 713 | 0,08 % | 0 |
| CONTIGO | CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 594 | 0,06 % | 0 |
| EB | ESCAÑOS EN BLANCO | 418 | 0,04 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 276 | 0,03 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.726.866 |
| Votantes | 957.376 |
| Participación | 55,44 % |
| Avance de las 14:00 | 27,07 % |
| Avance de las 18:00 | 44,36 % |
| Participación en 2019-A | 62,46 % |
| Votos válidos | 947.507 |
| Votos en blanco | 7355 |
| Votos nulos | 9869 |
| Mesas escrutadas | 2818 de 2818 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 28,88 % | 27,83 % | +1,05 | 5 | 5 | 0 |
| PP | 20,77 % | 15,53 % | +5,24 | 4 | 3 | +1 |
| Unidas Podemos | 14,70 % | 15,72 % | −1,02 | 2 | 3 | −1 |
| CCa-PNC-NC (*) | 13,12 % | 12,97 % | +0,15 | 2 | 2 | 0 |
| VOX | 12,45 % | 6,56 % | +5,89 | 2 | 0 | +2 |
| Cs | 5,38 % | 14,67 % | −9,29 | 0 | 2 | −2 |
| PACMA | 1,26 % | 1,68 % | −0,42 | 0 | 0 | 0 |
| AHORA CANARIAS | 0,21 % | 0,29 % | −0,08 | 0 | 0 | 0 |
| PCPC | 0,13 % | 0,14 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,10 % | 0,25 % | −0,15 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,09 % | 0,13 % | −0,04 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,03 % | 0,05 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Santa Cruz de Tenerife | PP | PSOE | 7633 |
| Palmas, Las | PSOE | Unidas Podemos | 19.405 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: CCa se compara con la coalición CCa-PNC-NC en 2019 (noviembre) y con CCa-PNC en abril de 2019 y en 2016.

## Circunscripciones de Canarias

- [Las Palmas](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/las-palmas/index.md)
- [Santa Cruz de Tenerife](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/santa-cruz-de-tenerife/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/canarias/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
