# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Cantabria

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Cantabria (código INE 39).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 5.

## Resultados en Cantabria

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 84.583 | 25,86 % | 2 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 76.028 | 23,24 % | 1 |
| PRC | PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA | 68.830 | 21,04 % | 1 |
| VOX |  | 48.827 | 14,93 % | 1 |
| Unidas Podemos |  | 28.376 | 8,68 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 15.609 | 4,77 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1856 | 0,57 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 262 | 0,08 % | 0 |
| EB | ESCAÑOS EN BLANCO | 259 | 0,08 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 247 | 0,08 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 232 | 0,07 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 187 | 0,06 % | 0 |
| P-LIB | PARTIDO LIBERTARIO | 126 | 0,04 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 501.676 |
| Votantes | 329.821 |
| Participación | 65,74 % |
| Avance de las 14:00 | 39,12 % |
| Avance de las 18:00 | 59,28 % |
| Participación en 2019-A | 72,38 % |
| Votos válidos | 327.089 |
| Votos en blanco | 1667 |
| Votos nulos | 2732 |
| Mesas escrutadas | 741 de 741 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 25,86 % | 21,69 % | +4,17 | 2 | 1 | +1 |
| PSOE | 23,24 % | 25,21 % | −1,97 | 1 | 2 | −1 |
| PRC | 21,04 % | 14,55 % | +6,49 | 1 | 1 | 0 |
| VOX | 14,93 % | 11,18 % | +3,75 | 1 | 0 | +1 |
| Unidas Podemos (*) | 8,68 % | 10,24 % | −1,56 | 0 | 0 | 0 |
| Cs | 4,77 % | 15,14 % | −10,37 | 0 | 1 | −1 |
| PACMA | 0,57 % | 0,85 % | −0,28 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,08 % | 0,08 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| EB | 0,08 % | 0,12 % | −0,04 | 0 | 0 | 0 |
| PCTE | 0,08 % | 0,07 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,07 % | 0,09 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,06 % | 0,08 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| P-LIB | 0,04 % | 0,05 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSOE, a 8556 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/cantabria/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
