# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Cataluña

- Ámbito: comunidad autónoma de Cataluña (código INE 09).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 48.

## Resultados en Cataluña

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES | 874.859 | 22,57 % | 13 |
| PSC | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 794.666 | 20,50 % | 12 |
| En Comú Podem | EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | 549.173 | 14,17 % | 7 |
| Junts | JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS | 530.225 | 13,68 % | 8 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 287.714 | 7,42 % | 2 |
| CUP | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA | 246.971 | 6,37 % | 2 |
| VOX |  | 243.640 | 6,29 % | 2 |
| Cs | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 217.935 | 5,62 % | 2 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 44.585 | 1,15 % | 0 |
| Más País |  | 41.826 | 1,08 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5922 | 0,15 % | 0 |
| I.Fem | INICIATIVA FEMINISTA | 3005 | 0,08 % | 0 |
| PUM+J | PER UN MÓN MÉS JUST | 2436 | 0,06 % | 0 |
| PCTC | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | 2220 | 0,06 % | 0 |
| PCPC | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA | 2145 | 0,06 % | 0 |
| IZQP | IZQUIERDA EN POSITIVO | 1891 | 0,05 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 5.615.420 |
| Votantes | 3.896.974 |
| Participación | 69,40 % |
| Avance de las 14:00 | 40,58 % |
| Avance de las 18:00 | 59,88 % |
| Participación en 2019-A | 74,57 % |
| Votos válidos | 3.876.232 |
| Votos en blanco | 27.019 |
| Votos nulos | 20.742 |
| Mesas escrutadas | 8365 de 8365 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| ERC | 22,57 % | 24,61 % | −2,04 | 13 | 15 | −2 |
| PSC | 20,50 % | 23,21 % | −2,71 | 12 | 12 | 0 |
| En Comú Podem | 14,17 % | 14,85 % | −0,68 | 7 | 7 | 0 |
| Junts | 13,68 % | 12,08 % | +1,60 | 8 | 7 | +1 |
| PP | 7,42 % | 4,84 % | +2,58 | 2 | 1 | +1 |
| VOX | 6,29 % | 3,59 % | +2,70 | 2 | 1 | +1 |
| Cs | 5,62 % | 11,56 % | −5,94 | 2 | 5 | −3 |
| PACMA | 1,15 % | 1,54 % | −0,39 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,15 % | 0,17 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,06 % | 0,01 % | +0,05 | 0 | 0 | 0 |
| PCTC | 0,06 % | 0,06 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PCPC | 0,06 % | 0,08 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| IZQP | 0,05 % | 0,07 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Girona | En Comú Podem | CUP | 2008 |
| Tarragona | PSC | ERC | 11.680 |
| Lleida | PSC | Junts | 13.193 |
| Barcelona | PSC | ERC | 19.411 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Circunscripciones de Cataluña

- [Barcelona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/barcelona/index.md)
- [Girona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/girona/index.md)
- [Lleida](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/lleida/index.md)
- [Tarragona](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/tarragona/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/cataluna/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
