# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Córdoba

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Córdoba, Andalucía (código INE 14).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 6.

## Resultados en Córdoba

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 146.761 | 33,03 % | 2 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 99.999 | 22,50 % | 2 |
| VOX |  | 82.534 | 18,57 % | 1 |
| Unidas Podemos |  | 64.769 | 14,58 % | 1 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 36.229 | 8,15 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 3946 | 0,89 % | 0 |
| PCOE | PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL | 1062 | 0,24 % | 0 |
| AxSÍ | ANDALUCÍA POR SÍ | 1019 | 0,23 % | 0 |
| EB | ESCAÑOS EN BLANCO | 760 | 0,17 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 549 | 0,12 % | 0 |
| PCPA | PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ | 544 | 0,12 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 478 | 0,11 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 321 | 0,07 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 648.341 |
| Votantes | 451.775 |
| Participación | 69,68 % |
| Avance de las 14:00 | 37,22 % |
| Avance de las 18:00 | 56,98 % |
| Participación en 2019-A | 74,10 % |
| Votos válidos | 444.376 |
| Votos en blanco | 5405 |
| Votos nulos | 7399 |
| Mesas escrutadas | 935 de 935 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 33,03 % | 34,41 % | −1,38 | 2 | 2 | 0 |
| PP | 22,50 % | 18,83 % | +3,67 | 2 | 1 | +1 |
| VOX | 18,57 % | 12,02 % | +6,55 | 1 | 1 | 0 |
| Unidas Podemos (*) | 14,58 % | 14,87 % | −0,29 | 1 | 1 | 0 |
| Cs | 8,15 % | 16,88 % | −8,73 | 0 | 1 | −1 |
| PACMA | 0,89 % | 1,04 % | −0,15 | 0 | 0 | 0 |
| PCOE | 0,24 % | 0,26 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| EB | 0,17 % | 0,17 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,12 % | 0,16 % | −0,04 | 0 | 0 | 0 |
| PCPA | 0,12 % | 0,17 % | −0,05 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,11 % | 0,10 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |
| PCTE | 0,07 % | 0,09 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSOE, a 3238 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Andalucía](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/andalucia/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/cordoba/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
