# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Jaén

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Jaén, Andalucía (código INE 23).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 5.

## Resultados en Jaén

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 141.737 | 38,82 % | 3 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 82.055 | 22,47 % | 1 |
| VOX |  | 71.950 | 19,71 % | 1 |
| Unidas Podemos |  | 35.962 | 9,85 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 24.816 | 6,80 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 2766 | 0,76 % | 0 |
| AxSÍ | ANDALUCÍA POR SÍ | 856 | 0,23 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 471 | 0,13 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 464 | 0,13 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 419 | 0,11 % | 0 |
| RISA | PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ | 249 | 0,07 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 526.659 |
| Votantes | 371.043 |
| Participación | 70,45 % |
| Avance de las 14:00 | 37,40 % |
| Avance de las 18:00 | 56,30 % |
| Participación en 2019-A | 74,41 % |
| Votos válidos | 365.106 |
| Votos en blanco | 3361 |
| Votos nulos | 5937 |
| Mesas escrutadas | 892 de 892 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 38,82 % | 39,53 % | −0,71 | 3 | 3 | 0 |
| PP | 22,47 % | 19,61 % | +2,86 | 1 | 1 | 0 |
| VOX | 19,71 % | 12,13 % | +7,58 | 1 | 0 | +1 |
| Unidas Podemos (*) | 9,85 % | 10,57 % | −0,72 | 0 | 0 | 0 |
| Cs | 6,80 % | 15,87 % | −9,07 | 0 | 1 | −1 |
| PACMA | 0,76 % | 0,87 % | −0,11 | 0 | 0 | 0 |
| AxSÍ | 0,23 % | 0,14 % | +0,09 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,13 % | 0,10 % | +0,03 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,11 % | 0,08 % | +0,03 | 0 | 0 | 0 |
| RISA | 0,07 % | 0,05 % | +0,02 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PSOE; se queda a las puertas PP, a 12.437 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Andalucía](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/andalucia/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/jaen/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
