# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Madrid

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Madrid, Comunidad de Madrid (código INE 28).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 37.

## Resultados en Madrid

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 957.401 | 26,87 % | 10 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 887.474 | 24,91 % | 10 |
| VOX |  | 653.476 | 18,34 % | 7 |
| Unidas Podemos |  | 463.629 | 13,01 % | 5 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 323.076 | 9,07 % | 3 |
| Más País-Equo |  | 201.389 | 5,65 % | 2 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 31.983 | 0,90 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA | 5129 | 0,14 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 4305 | 0,12 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 2508 | 0,07 % | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 2099 | 0,06 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 1895 | 0,05 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 5.088.093 |
| Votantes | 3.591.464 |
| Participación | 70,59 % |
| Avance de las 14:00 | 40,98 % |
| Avance de las 18:00 | 61,50 % |
| Participación en 2019-A | 75,46 % |
| Votos válidos | 3.563.147 |
| Votos en blanco | 28.783 |
| Votos nulos | 28.317 |
| Mesas escrutadas | 7564 de 7564 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PSOE | 26,87 % | 27,27 % | −0,40 | 10 | 11 | −1 |
| PP | 24,91 % | 18,64 % | +6,27 | 10 | 7 | +3 |
| VOX | 18,34 % | 13,86 % | +4,48 | 7 | 5 | +2 |
| Unidas Podemos | 13,01 % | 16,23 % | −3,22 | 5 | 6 | −1 |
| Cs | 9,07 % | 20,95 % | −11,88 | 3 | 8 | −5 |
| PACMA | 0,90 % | 1,35 % | −0,45 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0,14 % | 0,20 % | −0,06 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,12 % | 0,14 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 0,07 % | 0,09 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PCPE | 0,06 % | 0,05 % | +0,01 | 0 | 0 | 0 |
| PCTE | 0,05 % | 0,06 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSOE, a 18.821 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/madrid/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
