# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en País Vasco

- Ámbito: comunidad autónoma de País Vasco (código INE 16).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 18.

## Resultados en País Vasco

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PNV | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 379.002 | 32,01 % | 6 |
| PSE-EE | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | 227.396 | 19,21 % | 4 |
| EH Bildu | EUSKAL HERRIA BILDU | 221.073 | 18,67 % | 4 |
| Unidas Podemos | ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS | 182.674 | 15,43 % | 3 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 104.746 | 8,85 % | 1 |
| VOX |  | 28.979 | 2,45 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 13.279 | 1,12 % | 0 |
| Más País | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 8542 | 0,72 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 7005 | 0,59 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1672 | 0,14 % | 0 |
| PUM+J | BIDEZKO MUNDURANTZ-POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 1221 | 0,10 % | 0 |
| PCTE/ELAK | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI/EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA | 982 | 0,08 % | 0 |
| EB | ESCAÑOS EN BLANCO-AULKI ZURIAK | 570 | 0,05 % | 0 |
| SOLIDARIA | PARTIDO DE ACCIÓN SOLIDARIA EUROPEA | 270 | 0,02 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 1.792.554 |
| Votantes | 1.190.722 |
| Participación | 66,43 % |
| Avance de las 14:00 | 40,18 % |
| Avance de las 18:00 | 57,60 % |
| Participación en 2019-A | 71,78 % |
| Votos válidos | 1.184.035 |
| Votos en blanco | 6624 |
| Votos nulos | 6687 |
| Mesas escrutadas | 2669 de 2669 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PNV | 32,01 % | 31,01 % | +1,00 | 6 | 6 | 0 |
| PSE-EE | 19,21 % | 19,90 % | −0,69 | 4 | 4 | 0 |
| EH Bildu | 18,67 % | 16,68 % | +1,99 | 4 | 4 | 0 |
| Unidas Podemos | 15,43 % | 17,59 % | −2,16 | 3 | 4 | −1 |
| PP | 8,85 % | 7,45 % | +1,40 | 1 | 0 | +1 |
| VOX | 2,45 % | 2,21 % | +0,24 | 0 | 0 | 0 |
| Cs | 1,12 % | 3,16 % | −2,04 | 0 | 0 | 0 |
| PACMA | 0,59 % | 0,88 % | −0,29 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0,14 % | 0,18 % | −0,04 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,10 % | 0,13 % | −0,03 | 0 | 0 | 0 |
| PCTE/ELAK | 0,08 % | 0,09 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |
| EB | 0,05 % | 0,05 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIA | 0,02 % | 0,04 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |

## Escaños en el aire: las 5 circunscripciones más ajustadas

| Circunscripción | Último escaño | A las puertas | Votos que le faltan |
| --- | --- | --- | --: |
| Bizkaia | PP | PNV | 505 |
| Araba/Álava | EH Bildu | PP | 1948 |
| Gipuzkoa | EH Bildu | PNV | 31.666 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Escaños en el aire: Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.

## Circunscripciones de País Vasco

- [Araba/Álava](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/araba-alava/index.md)
- [Gipuzkoa](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/gipuzkoa/index.md)
- [Bizkaia](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/bizkaia/index.md)

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Cartografía: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), en los mapas de la versión HTML.
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/pais-vasco/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
