# Elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 en Palencia

- Ámbito: circunscripción (provincia) de Palencia, Castilla y León (código INE 34).
- Elección: elecciones generales al Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2019.
- Estado: resultados oficiales; escrutado el 100,00 % de las mesas.
- Escaños en juego: 3.

## Resultados en Palencia

| Candidatura | Nombre completo | Votos | % | Escaños |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| PP | PARTIDO POPULAR | 34.195 | 35,70 % | 2 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 31.847 | 33,25 % | 1 |
| VOX |  | 13.816 | 14,42 % | 0 |
| Unidas Podemos |  | 7746 | 8,09 % | 0 |
| Cs | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 5937 | 6,20 % | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 582 | 0,61 % | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA | 256 | 0,27 % | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 209 | 0,22 % | 0 |
| PCTE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 106 | 0,11 % | 0 |
| FE de las J | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 79 | 0,08 % | 0 |

## Participación

| Dato | Valor |
| --- | --: |
| Censo electoral | 141.321 |
| Votantes | 97.038 |
| Participación | 68,66 % |
| Avance de las 14:00 | 36,68 % |
| Avance de las 18:00 | 56,54 % |
| Participación en 2019-A | 75,80 % |
| Votos válidos | 95.788 |
| Votos en blanco | 1015 |
| Votos nulos | 1250 |
| Mesas escrutadas | 324 de 324 (100,00 %) |

Base de la participación: Incluye voto exterior (CERA).

## Comparativa con 2019-A (Congreso, 28 de abril de 2019)

| Candidatura | % 2019-N | % 2019-A | Diferencia (puntos) | Escaños 2019-N | Escaños 2019-A | Diferencia |
| --- | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
| PP | 35,70 % | 29,55 % | +6,15 | 2 | 1 | +1 |
| PSOE | 33,25 % | 31,32 % | +1,93 | 1 | 1 | 0 |
| VOX | 14,42 % | 11,70 % | +2,72 | 0 | 0 | 0 |
| Unidas Podemos (*) | 8,09 % | 9,23 % | −1,14 | 0 | 0 | 0 |
| Cs | 6,20 % | 15,88 % | −9,68 | 0 | 1 | −1 |
| PACMA | 0,61 % | 0,75 % | −0,14 | 0 | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0,27 % | 0,25 % | +0,02 | 0 | 0 | 0 |
| PUM+J | 0,22 % | 0,15 % | +0,07 | 0 | 0 | 0 |
| PCTE | 0,11 % | 0,13 % | −0,02 | 0 | 0 | 0 |
| FE de las J | 0,08 % | 0,09 % | −0,01 | 0 | 0 | 0 |

## Notas

- Escaños definitivos, tras el escrutinio general.
- Último escaño: PP; se queda a las puertas PSOE, a 2349 votos. Cálculo propio (D'Hondt, barrera del 3 %) sobre datos del Ministerio del Interior.
- (*) Equivalencia editorial: Sumar se compara con UP + Más País + Compromís en 2019 (noviembre), con UP + Compromís en abril de 2019 y con Unidos Podemos y sus confluencias en 2016.

## Navegación

- [Inicio](https://generales29n.com/index.md)
- [Datos históricos](https://generales29n.com/datos-historicos/index.md)
- [Generales 10 de noviembre de 2019](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/index.md)
- [Castilla y León](https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/castilla-y-leon/index.md)

---

Fuente: Ministerio del Interior (Infoelectoral). Porcentajes sobre votos válidos (incluye blancos).
Fuentes, licencias y metodología: https://generales29n.com/fuentes/ (Markdown: https://generales29n.com/fuentes/index.md).
URL canónica: https://generales29n.com/datos-historicos/congreso-2019-11/palencia/
Generado: 7 de octubre de 2026 a las 22:34 (hora de Madrid).
Elecciones 29N es una web informativa independiente de Color Vivo Internet, S.L.U.; no es una web oficial del Ministerio del Interior ni de la Junta Electoral.
